Dobeles novada atklātais čempionāts-Pokaiņi

2014.06.14.
Organizators : TSK Sprīdītis, OK Saldus
Distanču priekšnieks : Andris Ceļapīters
[#1] [#2] [#3] [#4] [S] [SJAUN]
[SSEN] [V] [VJAUN] [VSEN] [Z]
V Distance (1): 15 KP 6.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    47 Emīls Vainovskis          Saldus OK  00:48:39
 2.    52 Jānis Segliņš             Jaunbērze, 00:50:52 +02:13
 3.    50 Kārlis Lukjanovs          Dobele     00:50:59 +02:20
 4.    53 Nauris Neimanis           OK OGRE    00:54:32 +05:53
 5.    51 Pēteris Īvāns             TAKA       00:59:44 +11:05
 6.    49 Mārtiņš Buršs             AUTOSTARTS 01:00:53 +12:14
 7.    40 Artis Dude                Tērvetes n 01:02:46 +14:07
 8.    45 Juris Šinke               Kāpa OK    01:05:58 +17:19
 9.    46 Rolands Dakteris          Kaķenieki, 01:06:51 +18:12
10.    43 Andris Neimanis           OK OGRE    01:12:05 +23:26
11.    44 Agris Krumbergs           TSK Sprīdī 01:30:53 +42:14
12.    41 Aivars Lapa               AUTOSTARTS 01:37:37 +48:58
13.    42 Nauris Narvaišs           TSK Sprīdī 01:52:10 +63:31
S Distance (2): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.     4 Elīna Andersone           OK Saldus  00:46:24
 2.     9 Dace Traniņa              TAKA       00:48:28 +02:04
 3.    16 Baiba Ozola               Mona       00:48:41 +02:17
 4.     7 Linda  Krūmiņa            Briksnis   00:49:26 +03:02
 5.     8 Gunta Lebedoka            OK Kurmis  00:50:46 +04:22
 6.    13 Ināra Gipsle              OK Kurmis  00:53:17 +06:53
 7.    11 Indra Segliņa             Jaunbērze, 00:57:01 +10:37
 8.     6 Aņuta Ostašova            Saldus ok  01:02:14 +15:50
 9.    15 Ārija Šinke               Kāpa OK    01:03:41 +17:17
10.     1 Ruta Kuka                 Kāpa       01:05:38 +19:14
11.    14 Antra Gaumiga             Bebri      01:05:50 +19:26
12.     3 Zane  Blumberga           OK Alnis   01:13:23 +26:59
13.     2 Andra Jansone             A2         01:18:41 +32:17
14.    12 Lāsma Ozoliņa             Eko O      01:22:57 +36:33
15.     5 Marita Lapa               AUTOSTARTS 01:26:42 +40:18
       10 Iveta Miķelsone           Mona       DQ      
VSEN Distance (2): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    81 Harijs Lācars             Tukums     00:40:29
 2.    79 Andris Kosmačevs          OK Kurmis  00:46:37 +06:08
 3.    61 Jānis Nāgelis             Mona       00:53:26 +12:57
 4.    84 Guntis Dude               Tērvetes n 00:54:07 +13:38
 5.    72 Gunārs Dukšte             Altius     00:54:55 +14:26
 6.    68 Elmārs Antons             Tērvetes n 00:57:31 +17:02
 7.    57 Egils Mauliņš             OK Saldus  00:59:05 +18:36
 8.    56 Volli Kukk                           01:01:03 +20:34
 9.    80 Rodrigo Slaviņš           Ozons      01:01:08 +20:39
10.    66 Māris Penkulis            OK Saldus  01:01:45 +21:16
11.    67 Aldis Strožs              Auseklis   01:01:53 +21:24
12.    74 Māris Otaņķis             Taka       01:04:44 +24:15
13.    76 Andrejs Gaumigs           MONA       01:05:42 +25:13
14.    71 Gundars Freimanis         Saldus OK  01:06:04 +25:35
15.    85 Pēteris Zariņš            Mona       01:07:18 +26:49
16.    83 Jānis Ciglis              Ind.       01:07:38 +27:09
17.    82 Juris Zvirgzds            seniors    01:08:08 +27:39
18.    59 Vilis Dubrovskis          Seniors    01:13:10 +32:41
19.    64 Miervaldis Bušs           Alnis OK   01:13:21 +32:52
20.    60 Uldis Brūns               EKO-O      01:15:29 +35:00
21.    73 Ivars Brants              Alnis, OK  01:15:41 +35:12
22.    63 Ivars Ansviesulis         Prizma OK  01:15:57 +35:28
23.    78 Edvīns Upītis             Tērvete    01:20:25 +39:56
24.    62 Jānis Seņko               Dobele,Ten 01:29:59 +49:30
25.    65 Vēsma Upīte               Tērvete    01:46:11 +65:42
       70 Sandris Lācis             Mona       DQ      
       58 Normunds Narvaišs         Tērvete    DQ      
       77 Egīls Ancāns              Ziemeļkurz DQ      
SJAUN Distance (3): 10 KP 3.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    17 Finn Bjorgum                         01:08:42
 2.    18 Magda Cigle               A2         01:12:33 +03:51
 3.    19 Katrīna Dzene             Mona       01:13:11 +04:29
VJAUN Distance (3): 10 KP 3.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    55 Madis Ciglis              A2         00:49:31
 2.    54 Gunārs Gaumigs                       00:54:58 +05:27
SSEN Distance (3): 10 KP 3.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    32 Māra Bolšteina            Alnis OK   00:52:30
 2.    33 Inese Mauliņa             OK Saldus  00:59:54 +07:24
 3.    35 Skaidrīte Otaņķe          TAKA       01:00:20 +07:50
 3.    37 Inta Poriķe               Alnis OK   01:00:20 +07:50
 5.    22 Renāte Kokareviča         OK KO      01:00:51 +08:21
 6.    31 Una Neimane               OK OGRE    01:02:48 +10:18
 7.    28 Silvija Penkule           OK Saldus  01:04:18 +11:48
 8.    36 Daina Gredzena            Saldus OK  01:04:55 +12:25
 9.    25 Liene Buša                Alnis OK   01:06:37 +14:07
10.    21 Gaida Seņko               Dobele     01:12:56 +20:26
11.    34 Marga Jekabsone           Silva      01:27:10 +34:40
12.    29 Raisa Mazzariņa           Seniors    01:37:16 +44:46
13.    26 Anna Slaviņa              OK Mona    01:50:41 +58:11
14.    23 Ausma Bruce               Saldus ok  02:08:33 +76:03
15.    30 Sandra Ancāne             Mārupe     02:36:43 +104:13
       20 Daila Mankusa             OK Saldus  DQ      
Z Distance (4): 5 KP 2.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    87 Nils Ciglis               A2         00:24:41
 2.    88 Jēkabs Segliņš            Jaunbērze, 00:33:57 +09:16
 3.    89 Kristaps Mierlauks        A.Brigader 00:41:24 +16:43
#1 Distance (V): 15 KP 6.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.    47 Emīls Vainovskis          Saldus OK V        00:48:39
 2.    52 Jānis Segliņš             Jaunbērze,V        00:50:52 +02:13
 3.    50 Kārlis Lukjanovs          Dobele    V        00:50:59 +02:20
 4.    53 Nauris Neimanis           OK OGRE   V        00:54:32 +05:53
 5.    51 Pēteris Īvāns             TAKA      V        00:59:44 +11:05
 6.    49 Mārtiņš Buršs             AUTOSTARTSV        01:00:53 +12:14
 7.    40 Artis Dude                Tērvetes nV        01:02:46 +14:07
 8.    45 Juris Šinke               Kāpa OK   V        01:05:58 +17:19
 9.    46 Rolands Dakteris          Kaķenieki,V        01:06:51 +18:12
10.    43 Andris Neimanis           OK OGRE   V        01:12:05 +23:26
11.    44 Agris Krumbergs           TSK SprīdīV        01:30:53 +42:14
12.    41 Aivars Lapa               AUTOSTARTSV        01:37:37 +48:58
13.    42 Nauris Narvaišs           TSK SprīdīV        01:52:10 +63:31
#2 Distance (S,VSEN): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.    81 Harijs Lācars             Tukums    VSEN     00:40:29
 2.     4 Elīna Andersone           OK Saldus S        00:46:24 +05:55
 3.    79 Andris Kosmačevs          OK Kurmis VSEN     00:46:37 +06:08
 4.     9 Dace Traniņa              TAKA      S        00:48:28 +07:59
 5.    16 Baiba Ozola               Mona      S        00:48:41 +08:12
 6.     7 Linda  Krūmiņa            Briksnis  S        00:49:26 +08:57
 7.     8 Gunta Lebedoka            OK Kurmis S        00:50:46 +10:17
 8.    13 Ināra Gipsle              OK Kurmis S        00:53:17 +12:48
 9.    61 Jānis Nāgelis             Mona      VSEN     00:53:26 +12:57
10.    84 Guntis Dude               Tērvetes nVSEN     00:54:07 +13:38
11.    72 Gunārs Dukšte             Altius    VSEN     00:54:55 +14:26
12.    11 Indra Segliņa             Jaunbērze,S        00:57:01 +16:32
13.    68 Elmārs Antons             Tērvetes nVSEN     00:57:31 +17:02
14.    57 Egils Mauliņš             OK Saldus VSEN     00:59:05 +18:36
15.    56 Volli Kukk                          VSEN     01:01:03 +20:34
16.    80 Rodrigo Slaviņš           Ozons     VSEN     01:01:08 +20:39
17.    66 Māris Penkulis            OK Saldus VSEN     01:01:45 +21:16
18.    67 Aldis Strožs              Auseklis  VSEN     01:01:53 +21:24
19.     6 Aņuta Ostašova            Saldus ok S        01:02:14 +21:45
20.    15 Ārija Šinke               Kāpa OK   S        01:03:41 +23:12
21.    74 Māris Otaņķis             Taka      VSEN     01:04:44 +24:15
22.     1 Ruta Kuka                 Kāpa      S        01:05:38 +25:09
23.    76 Andrejs Gaumigs           MONA      VSEN     01:05:42 +25:13
24.    14 Antra Gaumiga             Bebri     S        01:05:50 +25:21
25.    71 Gundars Freimanis         Saldus OK VSEN     01:06:04 +25:35
26.    85 Pēteris Zariņš            Mona      VSEN     01:07:18 +26:49
27.    83 Jānis Ciglis              Ind.      VSEN     01:07:38 +27:09
28.    82 Juris Zvirgzds            seniors   VSEN     01:08:08 +27:39
29.    59 Vilis Dubrovskis          Seniors   VSEN     01:13:10 +32:41
30.    64 Miervaldis Bušs           Alnis OK  VSEN     01:13:21 +32:52
31.     3 Zane  Blumberga           OK Alnis  S        01:13:23 +32:54
32.    60 Uldis Brūns               EKO-O     VSEN     01:15:29 +35:00
33.    73 Ivars Brants              Alnis, OK VSEN     01:15:41 +35:12
34.    63 Ivars Ansviesulis         Prizma OK VSEN     01:15:57 +35:28
35.     2 Andra Jansone             A2        S        01:18:41 +38:12
36.    78 Edvīns Upītis             Tērvete   VSEN     01:20:25 +39:56
37.    12 Lāsma Ozoliņa             Eko O     S        01:22:57 +42:28
38.     5 Marita Lapa               AUTOSTARTSS        01:26:42 +46:13
39.    62 Jānis Seņko               Dobele,TenVSEN     01:29:59 +49:30
40.    65 Vēsma Upīte               Tērvete   VSEN     01:46:11 +65:42
       58 Normunds Narvaišs         Tērvete   VSEN     DQ      
       70 Sandris Lācis             Mona      VSEN     DQ      
       77 Egīls Ancāns              ZiemeļkurzVSEN     DQ      
       10 Iveta Miķelsone           Mona      S        DQ      
#3 Distance (SJAUN,VJAUN,SSEN): 10 KP 3.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.    55 Madis Ciglis              A2        VJAUN    00:49:31
 2.    32 Māra Bolšteina            Alnis OK  SSEN     00:52:30 +02:59
 3.    54 Gunārs Gaumigs                      VJAUN    00:54:58 +05:27
 4.    33 Inese Mauliņa             OK Saldus SSEN     00:59:54 +10:23
 5.    35 Skaidrīte Otaņķe          TAKA      SSEN     01:00:20 +10:49
 5.    37 Inta Poriķe               Alnis OK  SSEN     01:00:20 +10:49
 7.    22 Renāte Kokareviča         OK KO     SSEN     01:00:51 +11:20
 8.    31 Una Neimane               OK OGRE   SSEN     01:02:48 +13:17
 9.    28 Silvija Penkule           OK Saldus SSEN     01:04:18 +14:47
10.    36 Daina Gredzena            Saldus OK SSEN     01:04:55 +15:24
11.    25 Liene Buša                Alnis OK  SSEN     01:06:37 +17:06
12.    17 Finn Bjorgum                        SJAUN    01:08:42 +19:11
13.    18 Magda Cigle               A2        SJAUN    01:12:33 +23:02
14.    21 Gaida Seņko               Dobele    SSEN     01:12:56 +23:25
15.    19 Katrīna Dzene             Mona      SJAUN    01:13:11 +23:40
16.    34 Marga Jekabsone           Silva     SSEN     01:27:10 +37:39
17.    29 Raisa Mazzariņa           Seniors   SSEN     01:37:16 +47:45
18.    26 Anna Slaviņa              OK Mona   SSEN     01:50:41 +61:10
19.    23 Ausma Bruce               Saldus ok SSEN     02:08:33 +79:02
20.    30 Sandra Ancāne             Mārupe    SSEN     02:36:43 +107:12
       20 Daila Mankusa             OK Saldus SSEN     DQ      
#4 Distance (Z,M): 5 KP 2.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.    87 Nils Ciglis               A2        Z        00:24:41
 2.    88 Jēkabs Segliņš            Jaunbērze,Z        00:33:57 +09:16
 3.    89 Kristaps Mierlauks        A.BrigaderZ        00:41:24 +16:43

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 2014.06.15. 13:01:20 Spriditis