OS 6. kārta

2014.08.20.
Organizators : TSK Spriditis
Distanču priekšnieks : Prikulis
[#1] [#2] [#3] [#4] [1.DIST] [2.DIST]
[3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 17 KP 5.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2082 Artis Dude                Augstkalne 00:51:23
 2.     0 Mikus Bērziņš             OK Arona   01:00:23 +09:00
 3.     0 Aivis Zetmanis            Azimuts    01:01:45 +10:22
 4.  2401 Rolands Dakteris          Kaķenieki  01:05:48 +14:25
 5.  2176 Guntis Dude               Augstkalne 01:15:07 +23:44
 6.  2376 Agris Krumbergs           Gliemeži   01:18:48 +27:25
 7.  2198 Jānis Upītis              Tērvete    01:22:17 +30:54
 8.  2264 Māris Jēkabsons                      01:30:16 +38:53
        0 Ansis Freibergs           Auce       DQ      
     2316 Arne Lūsis                OK Alnis   DQ      
2.DIST Distance (2): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  3105 Ilmārs Kaulakans          SILVA      00:53:28
 2.  2344 Jānis Seņko               Br.Bebri   01:04:33 +11:05
 3.  2128 Miķelis Taukačs           Kaķenieki  01:04:34 +11:06
 4.  2149 Inta Poriķe                          01:10:14 +16:46
 5.  2044 Gaida Seņko               Br.Bebri   01:15:30 +22:02
 6.  2197 Vēsma Upīte               Tērvete    01:30:47 +37:19
 7.  2215 Baiba Upmale              Tērvete    01:30:49 +37:21
 8.  2263 Ingūna Leiškalne                     01:44:17 +50:49
        0 2300860 Jautrie velniņi   Auce       DQ      
3.DIST Distance (3): 7 KP 2.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.     0 Reebok                    Auce       01:42:33
 2.     0 Ieva &Co                  Auce       02:13:06 +30:33
#1 Distance (1.DIST): 17 KP 5.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.  2082 Artis Dude                Augstkalne1.DIST   00:51:23
 2.     0 Mikus Bērziņš             OK Arona  1.DIST   01:00:23 +09:00
 3.     0 Aivis Zetmanis            Azimuts   1.DIST   01:01:45 +10:22
 4.  2401 Rolands Dakteris          Kaķenieki 1.DIST   01:05:48 +14:25
 5.  2176 Guntis Dude               Augstkalne1.DIST   01:15:07 +23:44
 6.  2376 Agris Krumbergs           Gliemeži  1.DIST   01:18:48 +27:25
 7.  2198 Jānis Upītis              Tērvete   1.DIST   01:22:17 +30:54
 8.  2264 Māris Jēkabsons                     1.DIST   01:30:16 +38:53
        0 Ansis Freibergs           Auce      1.DIST   DQ      
     2316 Arne Lūsis                OK Alnis  1.DIST   DQ      
#2 Distance (2.DIST): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.  3105 Ilmārs Kaulakans          SILVA     2.DIST   00:53:28
 2.  2344 Jānis Seņko               Br.Bebri  2.DIST   01:04:33 +11:05
 3.  2128 Miķelis Taukačs           Kaķenieki 2.DIST   01:04:34 +11:06
 4.  2149 Inta Poriķe                         2.DIST   01:10:14 +16:46
 5.  2044 Gaida Seņko               Br.Bebri  2.DIST   01:15:30 +22:02
 6.  2197 Vēsma Upīte               Tērvete   2.DIST   01:30:47 +37:19
 7.  2215 Baiba Upmale              Tērvete   2.DIST   01:30:49 +37:21
 8.  2263 Ingūna Leiškalne                    2.DIST   01:44:17 +50:49
        0 2300860 Jautrie velniņi   Auce      2.DIST   DQ      
#3 Distance (3.DIST): 7 KP 2.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.     0 Reebok                    Auce      3.DIST   01:42:33
 2.     0 Ieva &Co                  Auce      3.DIST   02:13:06 +30:33

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 2014.08.23. 16:48:31 Spriditis