Sprīdītis 2009 1.kārta - Biksti

2009.04.19.
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : Jānis Segliņš
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 21 KP 5.0 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts Punkti KP  km   
  1. 2417 Jānis Segliņš             Jaunbērze   00:34:11  a/k    
  2. 2082 Guntis Dude               Augstkalne  00:38:07  130    21  7,5
  3. 2376 Agris Krumbergs           Gliemeži    00:49:37  100    21  7,5
  4. 2013 Normunds Narvaišs         Vāverēni    00:53:27  93     21  7,5
  5. 2198 Jānis Upītis              Tērvete     00:55:53  89     21  7,5
  6. 2025 Gunārs Bisenieks          Pokaiņi     00:58:35  85     21  7,5
  7. 2069 Ivars Prikulis            ZS          01:05:06  76     21  7,5
  8. 2051 Elmārs Antons             Tērvete     01:19:12  63     21  7,5
  9. 2034 Valdis Lukjanovs          Pokaiņi     01:23:36  59     21  7,5
 10.  230 Kārlis Seņko              Dobele      01:26:55  57     21  7,5
       65 Jēkabs Narvaišs           Vāverēni    DQ        10     19  6,8
     2264 Māris Jēkabsons           ind.        DQ        10     19  6,8
      187 Artis Dude                Augstkalne  DQ        10     19  6,8
     2024 Anita Biseniece           Pokaiņi     DQ        5      4   1,4
2.DIST Distance (2): 15 KP 3.8 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts Punkti KP  km   
  1.  420 Kārlis Lukjanovs          Mežsargi    00:51:39  100    15  5,7
  2. 2113 Aivars Narvaišs           Vāverēni    00:53:29  97     15  5,7
  3. 2117 Lāsma Freimane            Bēne        00:53:31  97     15  5,7
  4.  421 Visvaldis Lukjanovs       Mežsargi    00:56:37  91     15  5,7
  5. 2215 Baiba Upmale              Tērvete     01:04:05  81     15  5,7
  6. 2344 Jānis Seņko               Brikšņu Be  01:06:01  78     15  5,7
  7. 2044 Gaida Seņko               Brikšņu Be  01:11:09  73     15  5,7
  8.  459 Gundega Namniece          A.Brigader  01:12:18  71     15  5,7
  9. 2114 Ilze Narvaiša             Vāverēni    01:14:46  69     15  5,7
 10.  378 Ģirts Krumbergs           Gliemeži    01:16:56  67     15  5,7
 11. 2006 Edvīns Upītis             Tērvete     01:27:30  59     15  5,7
3.DIST Distance (3): 12 KP 2.55 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts Punkti KP  km   
       64 Ritvars Leiers            Vāverēni    DQ        10     11  3,5
4.DIST Distance (4): 7 KP 1.7 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts Punkti KP  km   
  1.  721 Gunita Freimane           Bēne        00:18:30  50     7   2,6
  2.  377 Nils Jakovļevs            Gliemeži    00:28:58  32     7   2,6
  3.  379 Patrīcija Krumberga       Gliemeži    01:04:28  14     7   2,6

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2009.04.19. 22:00:56 Spriditis