Sprīdītis 2011 1.kārta - Biksti, Silakalns

2011.04.17.
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : Jānis Segliņš
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [T]
1.DIST Distance (1): 21 KP 5.81 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1. 2053 Rūdolfs Zērnis            OK Saldus   00:38:24
  2. 2176 Artis Dude                Augstkalne  00:39:08
  3. 2052 Oskars Zērnis             OK Saldus   00:42:50
  4.    0 Alvis Mats                            00:44:44
  5.  420 Kārlis Lukjanovs          Mežsargi    00:46:24
  6. 2110 Māris Freimanis           Silva       00:47:05
  7. 2108 Guntars Kikučs            OK Saldus   00:47:34
  8.    0 Juris Dzenītis            Lidzsvars.  00:47:47
  9. 2082 Guntis Dude               Augstkalne  00:49:17
 10. 2221 Jēkabs Narvaišs           Vāverēni    00:53:48
 11. 2051 Elmārs Antons             Tērvete     00:57:55
 12.  421 Visvaldis Lukjanovs       Mežsargi    01:01:49
 13. 2198 Jānis Upītis              Tērvete     01:04:20
 14. 2034 Valdis Lukjanovs          Mežsargi    01:05:45
 15. 2316 Arne Lūsis                OK Alnis    01:06:15
 16. 2376 Agris Krumbergs           Gliemeži    01:14:54
 17. 2227 Liene Buša                OK Alnis    01:20:43
 18. 2401 Rolands Dakteris          IMC         01:22:32
 19.    0 Agnis Lukačovs            Silva       01:32:21
 20. 2197 Vēsma Upīte               Tērvete     01:42:32
 20. 2006 Edvīns Upītis             Tērvete     01:42:32
       15 Endijs Titomers           Alnis JNSC  DQ      
     2300 Māra Bolšteina            OK Alnis    DQ      
     2302 Aļģirts Bolšteins         OK Alnis    DQ      
        0 Helmuts Lukačovs          Silva       DQ      
     2421 Kaspars Šķilts            Lūši        DQ      
     2231 Juris Zvirgzds            OK Seniors  DQ      
2.DIST Distance (2): 16 KP 4.28 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1. 2281 Harijs Lācars             SILVA       00:40:16
  2. 2061 Daina Livdāne             Alnis       00:47:09
  3. 2054 Maira Zērne               OK Saldus   00:47:30
  4. 2013 Normunds Narvaišs         Vāverēni    00:48:07
  5.    0 Egils Ķuzis                           00:51:47
  6.    0 Zigfrīds Freimanis        Silva       00:53:53
  7. 2215 Baiba Upmale              Tērvete     00:55:20
  8.   29 Sabīne Oficiere           OK Saldus   00:57:23
  9. 2060 Vilis Livdāns             Alnis       01:00:16
 10. 2113 Aivars Narvaišs           Vāverēni    01:00:25
 11. 2309 Inguna Čākure             OK Alnis    01:03:47
 12. 2344 Jānis Seņko               Brikšņu Be  01:04:57
 13.   19 Rihards Krūmiņš           Alnis JNSC  01:06:09
 14. 3105 Ilmārs Kaulakans          Silva       01:08:45
 15.   18 Krista Strautniece        Alnis JNSC  01:09:41
 16. 2012 Gatis Narvaišs            Vāverēni    01:11:46
 17. 2024 Anita Biseniece           Pokaiņi     01:12:26
 18. 2055 Dana Kalniņa                          01:13:12
 19. 2059 Agris Eliņš               Platone     01:18:17
 20. 2112 Evija Freimane            Silva       01:19:35
 21. 2230 Jūlija Zvirgzde           OK Seniors  01:31:17
 22. 2229 Miervaldis Bušs           OK Alnis    01:36:25
        0 Andris Freimanis          Silva       DQ      
3.DIST Distance (3): 11 KP 3.23 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1.    0 Kārlis Ķuzis                          00:49:38
4.DIST Distance (4): 8 KP 1.87 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1.   20 Emīls Zērnis              OK Saldus   00:19:10
  2.   22 Megija Kikuča             OK Saldus   00:37:50
T Distance (5): 3 KP ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1.   17 Jēkabs Segliņš            Jaunbērze   00:13:58
  2.   16 Māra Segliņa              Jaunbērze   00:14:30

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 2011.04.17. 20:51:21 Spriditis