"Sprīdīša skrējiens" | Tērvete | 09.10.2011 | |||||||
Vieta | "Sprīdītis" | Dzim | Vieta | Piez. | |||||
abs. | Gr. | Nr. | Dalībnieks | gads | Kolektīvs | Laiks | grupā | ||
1. Distance - 9 km. | V , V40, V16+18 grupas | ||||||||
1 | V | 2205 | Jānis | Girgensons | 91 | Dobeles sp. sk. | 0:27:43 | 1 | |
2 | V | . | Uldis | Kļaviņš | 84 | VSK "Noskrien" | 0:29:51 | 2 | |
3 | V | 2176 | Artis | Dude | 91 | Augstkalne | 0:30:51 | 3 | |
4 | V18 | 234 | Gatis | Lejnieks | 94 | Dobeles sp. sk. | 0:32:06 | 1 | |
5 | V | 2164 | Lauris | Skurbiks | 87 | Auri | 0:32:25 | 4 | |
6 | V | 2075 | Juris | Karlsons | 88 | VSK "Noskrien" | 0:32:38 | 5 | |
7 | V | 2228 | Salvis | Brasavs | 74 | Jelgava | 0:33:11 | 6 | |
8 | V18 | 376 | Kristaps | Briģis | 93 | Dobeles sp. sk. | 0:34:55 | 2 | |
9 | V | 380 | Rolands | Krumbergs | 91 | Gliemeži | 0:35:22 | 7 | |
10 | V40 | 2376 | Agris | Krumbergs | 66 | Gliemeži | 0:35:55 | 1 | |
11 | V | 2016 | Roberts | Švēde | 72 | Dobele | 0:36:44 | 8 | |
12 | V40 | 2034 | Valdis | Lukjanovs | 66 | Mežsargi | 0:37:54 | 2 | |
13 | V | . | Salvis | Daģis | 81 | VSK "Noskrien" | 0:40:50 | 9 | |
14 | V40 | 2296 | Aigars | Polis | 68 | Auri | 0:43:56 | 3 | |
15 | V40 | 2013 | Normunds | Narvaišs | 63 | "Vāverēni" | 0:53:23 | 4 | |
16 | S45 | 2197 | Vēsma | Upīte | 60 | Tērvete | 1:00:44 | ā.k. | |
17 | V50 | 2106 | Edvīns | Upītis | 40 | Tērvete | 1:00:45 | ā.k. | |
2. Distance - 6 km. | S, S35, S16+18, V50, V14, S14 grupas | ||||||||
1 | V14 | 401 | Raivis | Polis | 97 | Auri | 0:23:55 | 1 | |
2 | S | . | Dace | Kovaļevska | 87 | SK"Ozolnieki" | 0:24:49 | 1 | |
3 | V14 | . | Kristaps | Baltmanis | 97 | Apgulde | 0:25:23 | 2 | |
4 | S | . | Daiga | Dābola | 79 | SK"Ozolnieki" | 0:25:50 | 2 | |
5 | S | . | Sarmīte | Narkevica | 92 | Dobeles sp. sk. | 0:25:52 | 3 | |
6 | S14 | . | Emīlija | Štolcere | 98 | Dobeles sp. sk. | 0:26:54 | 1 | |
7 | S45 | 2362 | Ina | Lukaže | 65 | A.Brigaderes psk. | 0:28:53 | ā.k. | |
8 | S18 | . | Revekka | Janaviča | 94 | Jelgava | 0:29:51 | 1 | |
9 | S14 | 40 | Anda | Sirsone | 98 | Augstkalne | 0:30:16 | 2 | |
10 | S14 | . | Annija | Asmine | 98 | Dobeles sp. sk. | 0:32:43 | 3 | |
11 | V50 | . | Juris | Bērziņš | 45 | SK"Ozolnieki" | 0:33:15 | 1 | |
12 | S | . | Anete | Zuševica | 81 | Pļavenieki | 0:33:37 | 4 | |
13 | S18 | . | Sarma | Fabriciusa | 95 | Dobeles sp. sk. | 0:40:03 | 2 | |
3. Distance - 3,6 km. | V10,V12, S10, S12, S45 grupas | ||||||||
1 | V12 | . | Ulvis | Milihs | 2000 | Dobeles sp. sk. | 0:16:07 | 1 | |
2 | V12 | . | Ralfs | Olševskis | 99 | Dobeles sp. sk. | 0:16:15 | 2 | |
3 | V10 | 150 | Anrijs | Pušņakovs | 2001 | 4AP | 0:16:56 | 1 | |
4 | S45 | . | Santa | Lorence | 61 | SK"Ozolnieki" | 0:17:02 | 1 | |
5 | S12 | 616 | Nensija | Šimkūna | 99 | Tērvete | 0:17:15 | 1 | |
6 | S12 | 379 | Patrīcija Keita | Krumberga | 2000 | "Gliemeži" | 0:17:18 | 2 | |
7 | S12 | 698 | Una | Lauce | 99 | Tērvete | 0:17:24 | 3 | |
8 | V10 | . | Markuss | Kruglaužs | 2002 | Dobeles sāk. sk. | 0:17:37 | 2 | |
9 | V12 | 402 | Viktors | Zvonko | 2000 | Naudīte | 0:20:27 | 3 | |
10 | V10 | . | Sandis | Knaps | 2002 | Dobeles 1.vsk | 0:20;29 | 3 | |
11 | V10 | 21 | Kristaps | Mierlauks | 2003 | A.Brigaderes psk. | 0:32:14 | 4 | |
4. Distance - 1,8 km. | T grupa ar pavadoni | Uz laiku - 0,5 km | |||||||
1 | T | 152 | Artūrs | Brasavs | 2005 | Jelgava | 0:01:57 | 1 | |
2 | T | . | Kate | Daģe | 2011 | Jelgava | 0:01:58 | 2 | specb |
3 | T | 151 | Arta | Pušņakova | 2005 | 4 AP | 0:02:21 | 3 | |
4 | T | . | Signe | Skudra | 2005 | Gardene | 0:02:23 | 4 | |
5 | T | . | Linards | Laidiņš | 2007 | Ozolnieki | 0:02:42 | 5 | |
6 | T | 39 | Artis Rūdolfs | Vaitehovičs | 2010 | Augstkalne | 0:06:47 | 6 | |
7 | T | . | Emīlija | Brasava | 2010 | Jelgava | 0:07:55 | 7 | |
Organizēja: | Aivars | Narvaišs | Dobele | 6 km. | |||||
Ilga | Elksnīte | Dobele | 6 km. | ||||||
Lija | Bojāre | Dobele | 6 km. | ||||||
Ģirts | Krumbergs | Dobele | 6 km. | ||||||
Kopā - 48 dalībnieki. |