Sprīdītis OS 5.kārta izvēle

2012.06.20.
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : Rolands Dakteris

                                                    S-39  39-55  55-33  33-34  34-35  35-36  36-50  50-51  51-52  52-54  54-53  53-37  37-38  38-49  49-32  32-31  31-44  44-48  48-F   55-49  49-38  38-53  53-54  54-52  52-36  36-35  35-34  34-33  33-32  48-47  47-46  46-45  45-F    S-45  45-46  46-47  47-48  48-44  44-31  31-32  32-33  35-52  49-55  55-39  39-F    S-33  36-54  39-32  53-38  48-46  46-F    S-32  45-39  38-37  37-34  36-52  53-F   37-53  52-51  51-50  50-36  39-45  32-F   45-49  33-55  45-55  52-50  50-35  33-39  34-37  37-33  44-47  47-45  55-38  52-35  33-F   38-54  54-51  48-39  55-34  49-F   54-33   S-44  32-39  34-F    S-31  37-49  31-F   44-F   51-54  53-32  32-44  46-31  31-39  37-F    S-35  38-55  51-35  35-F   36-51  52-38  38-F  
Uvis Soika                Ozons      01:04:14   0  00:48  04:45  04:26  02:54  02:48  02:39  08:03  05:22  05:28  01:44  01:37  03:44  01:18  02:22  05:05  01:31  02:15  02:17  05:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Harijs Lācars             SILVA      00:56:07   0  00:54  03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:10  02:40  02:25       | 03:18  02:31  05:15  01:43  02:43  03:54  02:54  03:33  03:02  04:10  02:49  01:56  01:52  05:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Upītis              Tērvete    01:12:12   0       |      |      | 03:39  04:34       |      |      |      | 02:17  04:31  04:21  01:31  02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:17  01:59  02:24  03:54  02:46  02:25  01:59  05:37  13:34  03:14  04:34  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rolands Krumbergs         Gliemeži   01:08:38   0       |      |      | 04:21  03:36  03:40       |      |      |      | 02:48  05:36  01:16  03:45       | 01:46  02:26  03:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:55  02:14  02:03  05:22       |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:43  06:37       | 04:16  05:14  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jēkabs Narvaišs           Vāverēni   01:12:54   0       |      |      | 03:15  03:40  02:59  09:13  05:21  06:38  02:10  02:40       |      | 02:34       | 01:44  03:46  03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:56  02:57       | 05:02       | 02:28  02:16  02:45  05:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valdis Lukjanovs          Mežsargi   01:08:32   0       | 04:49       |      | 04:23  03:10       |      |      | 05:18  02:28       |      |      |      | 03:26  02:24  05:47       | 03:05  02:07       |      |      |      |      |      |      |      | 03:26  03:33  01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:23  05:24  02:17  02:50  05:38  05:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andris Kikusts            individuāl 01:25:43   0  01:02  04:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50  03:12  03:08  06:06  05:20  02:47       | 01:46  02:32       | 04:44  04:42  04:21  05:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      | 04:12  09:26  06:44  11:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Imants Garoza             ind.       01:19:12   0       |      |      | 03:26  03:17  04:24       |      |      | 03:48  04:26       |      | 03:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:57  07:21  04:10  02:18  02:19  02:15       |      | 04:35  03:25       | 03:15       |      | 02:50       |      |      |      |      |      | 06:12       |      |      |      |      | 07:31  01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Dude               Augstkalne 01:06:04   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27  02:07  02:36       |      | 02:17  02:56  01:29  03:15  04:00  03:29  05:49  03:36       | 03:18  05:55  01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16  00:46       |      |      |      |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:22  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arne Lūsis                OK Alnis   01:16:01   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  03:11  03:04       | 03:38  03:01  03:06  03:11  03:08       |      | 04:44  04:02       | 03:16  02:30  02:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53       |      |      |      |      |      | 01:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:00  04:01  09:30  05:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agris Krumbergs           Gliemeži   01:09:55   0  00:40  04:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:39  02:41       |      | 02:40  02:28  02:20  02:17  03:09       | 03:04  06:17       | 04:47       | 02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:53       |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:20       |      |      |      |      | 04:59       |      | 03:05  04:32  08:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Segliņš             Jaunbērze  00:51:14   0       |      |      | 02:51  02:58  02:40       |      |      | 01:41  01:20       |      | 01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09  01:53  02:32  01:52  02:47  01:10       |      | 02:34  03:02       | 07:23       |      | 01:57       |      |      |      |      |      | 03:00       |      |      |      |      | 06:02  01:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inta Poriķe               OK Alnis   01:42:11   0       | 04:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:51  02:57  03:54       |      |      |      | 05:09  03:48       |      | 04:58  03:50       |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:10       | 01:50  12:32  02:41       |      |      | 14:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:16  04:18  17:31  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māra Buša                 ALNIS      02:01:51   0  01:15  06:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:12  03:41  05:58  06:33  04:08  02:55       |      |      |      | 04:37  05:39  04:45  06:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:55  11:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 19:52  26:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Baiba Upmale              Tērvete    01:30:03   0       | 07:41       |      | 06:44  03:45       |      |      |      | 02:29       |      |      |      | 05:09  03:24  07:01       | 04:14  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 17:31       |      |      |      | 02:09       | 09:19  03:40       | 06:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Seņko               Brikšņu Be 01:12:25   0       | 05:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:36       | 02:11  06:24  03:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:09  03:31  03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:22       |      | 02:04  09:52       |      |      |      | 06:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:51  04:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Normunds Narvaišs         Vāverēni   01:09:38   0       | 04:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47  02:41  03:20       | 04:47  03:40  03:43  02:39       |      |      |      |      |      | 05:19  04:58  02:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:23  08:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:37       |      |      |      |      | 13:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vēsma Upīte               Tērvete    01:22:25   0       | 05:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:53  03:52       | 04:37  04:33  12:42  04:19  06:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:38  02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:39       |      |      | 11:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:23  03:31  06:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivars Prikulis            SPRĪDĪTIS  01:04:11   0       | 05:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:02  03:02  03:06  02:06  03:01       | 04:07  03:59  11:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:42       |      |      |      |      | 07:33       |      |      |      |      |      |      |      | 03:00       |      |      |      |      |      |      | 02:51       | 01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gaida Seņko               Brikšņu Be 01:25:35   0       |      |      | 06:42  05:16  05:19       |      |      | 04:23  05:05       |      |      |      | 03:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:56  05:27       | 05:52       | 03:18  05:28       |      |      |      | 03:21       | 08:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:39  02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indra Segliņa             Jaunbērze  01:06:02   0       |      |      | 04:54  05:26  03:44       |      |      | 02:42  10:58       |      | 03:25       | 03:21  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:13  04:14       | 03:40       | 03:26  03:00       |      |      |      |      |      | 05:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilga Elksnīte             Eži        02:01:10   0  02:43  06:13       |      | 05:39  08:38  17:38  08:56       |      | 05:17       |      |      |      | 02:55  07:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:06  08:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:29  22:21  11:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Edvīns Upītis             Tērvete    01:23:23   0       | 05:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:53  03:52       | 04:37  04:31  12:43  04:20  06:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:37  02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:38       |      |      | 11:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:24  03:30  07:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māra Bolšteina            OK Alnis   01:14:14   0  01:05  05:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:20  03:29  03:20  02:18  03:19  28:43  05:09  06:55  05:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Velta Zjatkova            OK Alnis   01:22:46   0       | 10:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 24:22       | 02:12       | 02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:41  09:54  03:40  08:50       |      |      |      |      |      |      |
Juris Zvirgzds            OK Seniors 01:15:38   0       |      |      |      |      | 08:50       |      |      | 04:01  08:43  07:18  02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:39  01:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 22:13  06:13       |      |      |      |      |
Aivars Narvaišs           Vāverēni   01:23:00   0  01:02  04:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:25  03:39  04:47  03:32  08:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 17:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 24:31  09:24       |      |      |
Jūlija Zvirgzde           OK Seniors 01:03:43   0       | 07:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:41  04:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:57  05:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:11       | 05:49       |      |      |      |      |      | 06:55  05:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agris Pavlovskis          ALNIS      01:53:21   0       |      |      | 05:48  06:04  08:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 25:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 24:47  10:00  14:30 

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.401] @ 2012.06.25. 13:28:33 Spriditis