Tērvetes Pavasaris - 1.kārta

2015.03.25.
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : Elmārs Antons
[#1] [#2] [#3] [#4] [M] [S]
[SJ] [SV] [V] [VJ] [VV] [Z]

Z Distance (1): 6 KP 1.59 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    21 Kristaps Mierlauks Z      Vāverēni   00:20:58
 2.     7 Kristers Jankevičs Z      Augstkalne 00:25:46 +04:48
 3.   440 Dāvids Rāmlavs Z          Penkule    00:38:54 +17:56
M Distance (1): 6 KP 1.59 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2011 Linda Mierlauka SV        Vāverēni   00:25:14
 2.     8 Nora Marta Izaka M        Augstkalne 00:25:50 +00:36
 3.     0 Beatrise Šalna                       00:26:14 +01:00
V Distance (2): 17 KP 5.24 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2176 Artis Dude V              Augstkalne 00:36:31
 2.  2175 Ainars Mankus V           OK Saldus  00:38:49 +02:18
 3.  2108 Guntars Kikučs V          OK Saldus  00:39:26 +02:55
 4.  2082 Guntis Dude VV            Augstkalne 00:44:53 +08:22
 5.  2122 Toms Indāns V             LVM        00:45:31 +09:00
 6.  2281 Harijs Lācars VV          SILVA      00:48:13 +11:42
 7.  2198 Jānis Upītis V            Tērvete    00:49:26 +12:55
 8.  2401 Rolands Dakteris V        Kaķenieki  00:50:40 +14:09
 9.  2128 Miķelis Taukačs V         Kaķenieki  00:56:43 +20:12
10.  2316 Arne Lūsis V              OK Alnis   00:59:27 +22:56
11.  2116 Einārs Ezeriņš V          Sprīdītis  01:21:47 +45:16
     2264 Māris Jēkabsons VV        ind.       DQ      
        0 Juris Redisons                       DQ      
S Distance (3): 11 KP 4.36 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2215 Baiba Upmale SV           Tērvete    01:06:14
 2.  2197 Vēsma Upīte SV            Tērvete    01:17:52 +11:38
 3.  2357 Vita Lauce SV             Tērvete    01:22:47 +16:33
 4.    40 Anda Sirsone S            Augstkalne 01:42:12 +35:58
 5.     9 Samanta Labalaika SJ      Augstkalne 01:42:45 +36:31
 6.    39 Artis Rūdolfs Voitehov... Augstkalne 01:43:24 +37:10
     2263 Inguna Leiškalne SV       ind.       NA      
VV Distance (3): 11 KP 4.36 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.     0 Ivars Plankais                       00:42:38
 2.  3105 Ilmārs Kaulakans VV       SILVA      00:44:56 +02:18
 3.  2069 Ivars Prikulis VV         ZS         00:45:05 +02:27
 4.  2242 Uldis Brūns VV            ind.       00:58:55 +16:17
 5.  2344 Jānis Seņko VV            Brikšņu Be 01:07:50 +25:12
 6.  2006 Edvīns Upītis VV          Tērvete    01:18:08 +35:30
SV Distance (4): 9 KP 3.46 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2149 Inta Poriķe SV            OK Alnis   00:42:35
 2.  2300 Māra Bolšteina SV         OK Alnis   00:45:54 +03:19
 3.  2304 Velta Zjatkova SV         OK Alnis   00:52:24 +09:49
 4.  2044 Gaida Seņko SV            Brikšņu Be 00:59:41 +17:06
 5.  2103 Ilga Elksnīte SV          Eži        01:10:46 +28:11
#1 Distance (Z,M): 6 KP 1.59 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.    21 Kristaps Mierlauks Z      Vāverēni  Z        00:20:58
 2.  2011 Linda Mierlauka SV        Vāverēni  M        00:25:14 +04:16
 3.     7 Kristers Jankevičs Z      AugstkalneZ        00:25:46 +04:48
 4.     8 Nora Marta Izaka M        AugstkalneM        00:25:50 +04:52
 5.     0 Beatrise Šalna                      M        00:26:14 +05:16
 6.   440 Dāvids Rāmlavs Z          Penkule   Z        00:38:54 +17:56
#2 Distance (V): 17 KP 5.24 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.  2176 Artis Dude V              AugstkalneV        00:36:31
 2.  2175 Ainars Mankus V           OK Saldus V        00:38:49 +02:18
 3.  2108 Guntars Kikučs V          OK Saldus V        00:39:26 +02:55
 4.  2082 Guntis Dude VV            AugstkalneV        00:44:53 +08:22
 5.  2122 Toms Indāns V             LVM       V        00:45:31 +09:00
 6.  2281 Harijs Lācars VV          SILVA     V        00:48:13 +11:42
 7.  2198 Jānis Upītis V            Tērvete   V        00:49:26 +12:55
 8.  2401 Rolands Dakteris V        Kaķenieki V        00:50:40 +14:09
 9.  2128 Miķelis Taukačs V         Kaķenieki V        00:56:43 +20:12
10.  2316 Arne Lūsis V              OK Alnis  V        00:59:27 +22:56
11.  2116 Einārs Ezeriņš V          Sprīdītis V        01:21:47 +45:16
     2264 Māris Jēkabsons VV        ind.      V        DQ      
        0 Juris Redisons                      V        DQ      
#3 Distance (S,VV,VJ): 11 KP 4.36 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.     0 Ivars Plankais                      VV       00:42:38
 2.  3105 Ilmārs Kaulakans VV       SILVA     VV       00:44:56 +02:18
 3.  2069 Ivars Prikulis VV         ZS        VV       00:45:05 +02:27
 4.  2242 Uldis Brūns VV            ind.      VV       00:58:55 +16:17
 5.  2215 Baiba Upmale SV           Tērvete   S        01:06:14 +23:36
 6.  2344 Jānis Seņko VV            Brikšņu BeVV       01:07:50 +25:12
 7.  2197 Vēsma Upīte SV            Tērvete   S        01:17:52 +35:14
 8.  2006 Edvīns Upītis VV          Tērvete   VV       01:18:08 +35:30
 9.  2357 Vita Lauce SV             Tērvete   S        01:22:47 +40:09
10.    40 Anda Sirsone S            AugstkalneS        01:42:12 +59:34
11.     9 Samanta Labalaika SJ      AugstkalneS        01:42:45 +60:07
12.    39 Artis Rūdolfs Voitehov... AugstkalneS        01:43:24 +60:46
     2263 Inguna Leiškalne SV       ind.      S        NA      
#4 Distance (SV,SJ): 9 KP 3.46 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.  2149 Inta Poriķe SV            OK Alnis  SV       00:42:35
 2.  2300 Māra Bolšteina SV         OK Alnis  SV       00:45:54 +03:19
 3.  2304 Velta Zjatkova SV         OK Alnis  SV       00:52:24 +09:49
 4.  2044 Gaida Seņko SV            Brikšņu BeSV       00:59:41 +17:06
 5.  2103 Ilga Elksnīte SV          Eži       SV       01:10:46 +28:11

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 2015.03.25. 21:55:40 Spriditis