Ķestermežs 2.k. 29.04.16.
2016.04.29.
Organizators : Sprīdītis
Distanču priekšnieks : I.Prikulis
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 22 KP 4170 m km ^
1. 2176 Artis Dude V Augstkalne 00:45:14
2. 2401 Rolands Dakteris V Kaķenieki 00:49:07 +03:53
3. 2082 Guntis Dude VV Augstkalne 00:52:17 +07:03
4. 2128 Miķelis Taukačs V Kaķenieki 00:54:14 +09:00
5. 2038 Andis Pušņakovs V Active AP 01:07:04 +21:50
6. 2034 Valdis Lukjanovs V Mežsargi 01:08:00 +22:46
7. 2264 Māris Jēkabsons VV ind. 01:08:31 +23:17
2376 Agris Krumbergs V Gliemeži DQ
2.DIST Distance (2): 17 KP 3720 m km ^
1. 2321 Daiga Rove S 00:45:54
2. 2013 Normunds Narvaišs VV Vāverēni 00:47:43 +01:49
3. 3126 Edmunds Miķelsons V OK Alnis/P 01:16:37 +30:43
4. 2215 Baiba Upmale SV Tērvete 01:19:07 +33:13
0 Pēteris Untāls x31 DQ
2344 Jānis Seņko VV Brikšņu Be DQ
2086 Inga Krastiņa SV Eži DQ
0 Ilgvars Bisenieks x44 DQ
3.DIST Distance (3): 14 KP 2690 m km ^
1. 2416 Indra Segliņa S Jaunbērze 00:38:07
2. 2113 Aivars Narvaišs VV Vāverēni 00:46:45 +08:38
3. 17 Jēkabs Segliņš Z Jaunbērze 00:56:04 +17:57
4. 2263 Inguna Leiškalne SV ind. 00:59:27 +21:20
5. 21 Kristaps Mierlauks VJ Vāverēni 01:01:19 +23:12
6. 0 Jānis Bugins x16 01:07:34 +29:27
7. 0 Aleksis Siņicins Augstkalne 02:15:59 +97:52
8. 0 Intars Banelis Augstkalne 02:17:52 +99:45
0 Kristians Jankovskis x42 DQ
3155 Diāna Vasiļjeva SJ JS(Platone DQ
3199 Margarēta Novika SJ JS(Platone DQ
0 Māris Miežabrālis x40 DQ
4.DIST Distance (4): 7 KP 960 m km ^
1. 143 Lineta Beinaroviča TS ČP 00:18:38
2. 16 Māra Segliņa M Jaunbērze 00:23:23 +04:45
440 Dāvids Rāmlavs Z Penkule DQ
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 2016.04.29. 21:59:20 Spriditis