Tērvetes pavasaris 2016 3.k. Gulbju ezera ceļš
2016.06.04.
Organizators : Sprīdītis
Distanču priekšnieks : G.Dude
[#1] [#2] [#3] [#4] [M] [S]
[SJ] [SV] [V] [VJ] [VV] [Z]
V Distance (1): 19 KP 5790 m km ^
1. 2298 Jānis Krūmiņš V LLU 00:37:52
2. 0 Rihards Krūmiņš Alnis 00:39:23 +01:31
3. 0 Aivis Šiliņš Alnis 00:45:29 +07:37
4. 2281 Harijs Lācars VV SILVA 00:46:25 +08:33
5. 2401 Rolands Dakteris V Kaķenieki 00:48:28 +10:36
6. 2297 Ainārs Šiliņš V OK Alnis 00:52:55 +15:03
7. 0 Linda Krūmiņa x67 00:54:42 +16:50
8. 2122 Toms Indāns V LVM 00:55:41 +17:49
9. 2020 Kaspars Kampuss x65 00:57:24 +19:32
10. 2128 Miķelis Taukačs V Kaķenieki 00:58:08 +20:16
11. 2264 Māris Jēkabsons VV ind. 01:05:58 +28:06
12. 2116 Einārs Ezeriņš V Sprīdītis 01:17:09 +39:17
13. 0 Ziedonis Antons ind 01:23:19 +45:27
14. 0 Edmunds Miķelsons Alnis 01:32:30 +54:38
15. 0 Gatis Beļskis Jaunsardze 01:38:26 +60:34
16. 0 Gatis Petrovs Jaunsardze 01:38:31 +60:39
0 Toms Kampuss x74 DQ
2131 Juris Redisons V LVM DQ
0 Signe Sirmā Alnis DQ
S Distance (2): 13 KP 4340 m km ^
1. 2321 Daiga Rove S 00:42:29
2. 2215 Baiba Upmale SV Tērvete 00:59:33 +17:04
0 Zane Dzirkale Alnis DQ
VJ Distance (2): 13 KP 4340 m km ^
1. 0 Andris Šantars Alnis 00:41:13
2. 21 Kristaps Mierlauks VJ Vāverēni 00:51:42 +10:29
3. 0 Artūrs Freimanis Alnis 00:54:37 +13:24
VV Distance (2): 13 KP 4340 m km ^
1. 2013 Normunds Narvaišs VV Vāverēni 00:41:54
2. 2069 Ivars Prikulis VV ZS 00:44:54 +03:00
3. 3105 Ilmārs Kaulakans VV SILVA 00:47:02 +05:08
4. 2344 Jānis Seņko VV Brikšņu Be 00:56:03 +14:09
SV Distance (3): 14 KP 3720 m km ^
1. 2417 Jānis Segliņš V Jaunbērze 00:32:42
2. 2149 Inta Poriķe SV OK Alnis 00:39:12 +06:30
3. 2300 Māra Bolšteina SV OK Alnis 00:43:21 +10:39
4. 2202 Juris Žilko V OK KĀPA 00:43:24 +10:42
5. 2227 Liene Buša SV OK Alnis 00:47:20 +14:38
6. 2304 Velta Zjatkova SV OK Alnis 00:49:40 +16:58
7. 2103 Ilga Elksnīte SV Eži 00:59:05 +26:23
8. 3096 Dzintra Leja SV OK Alnis 01:06:19 +33:37
9. 2058 Māra Ķipēna SV Eži 01:11:12 +38:30
2006 Edvīns Upītis VV Tērvete DQ
M Distance (4): 11 KP 1590 m km ^
1. 0 Mārs Krūmiņa Alnis 00:33:31
2. 0 Māra Krūmiņa Alnis 00:33:43 +00:12
3. 0 Elīna Dzirkale x26 00:40:40 +07:09
4. 0 Estere Stokmane x28 00:41:06 +07:35
5. 0 Judīte Buša x20 00:48:25 +14:54
6. 2 Diāna Vasiļjeva x16 00:50:43 +17:12
6. 0 Margarēta Novika x15 00:50:43 +17:12
8. 4 Egija Graudiņa x25 01:00:59 +27:28
Z Distance (4): 11 KP 1590 m km ^
1. 0 Edvards Krūmiņš x23 00:28:29
2. 7 Kristers Jankevičs Z Augstkalne 00:33:33 +05:04
3. 3 Ričards Zīberts x24 00:35:00 +06:31
4. 4 Jānis Dobelis x27 00:41:44 +13:15
5. 440 Dāvids Rāmlavs Z Penkule 01:12:27 +43:58
#1 Distance (V): 19 KP 5790 m km ^
1. 2298 Jānis Krūmiņš V LLU V 00:37:52
2. 0 Rihards Krūmiņš Alnis V 00:39:23 +01:31
3. 0 Aivis Šiliņš Alnis V 00:45:29 +07:37
4. 2281 Harijs Lācars VV SILVA V 00:46:25 +08:33
5. 2401 Rolands Dakteris V Kaķenieki V 00:48:28 +10:36
6. 2297 Ainārs Šiliņš V OK Alnis V 00:52:55 +15:03
7. 0 Linda Krūmiņa x67 V 00:54:42 +16:50
8. 2122 Toms Indāns V LVM V 00:55:41 +17:49
9. 2020 Kaspars Kampuss x65 V 00:57:24 +19:32
10. 2128 Miķelis Taukačs V Kaķenieki V 00:58:08 +20:16
11. 2264 Māris Jēkabsons VV ind. V 01:05:58 +28:06
12. 2116 Einārs Ezeriņš V Sprīdītis V 01:17:09 +39:17
13. 0 Ziedonis Antons ind V 01:23:19 +45:27
14. 0 Edmunds Miķelsons Alnis V 01:32:30 +54:38
15. 0 Gatis Beļskis JaunsardzeV 01:38:26 +60:34
16. 0 Gatis Petrovs JaunsardzeV 01:38:31 +60:39
0 Toms Kampuss x74 V DQ
2131 Juris Redisons V LVM V DQ
0 Signe Sirmā Alnis V DQ
#2 Distance (S,VJ,VV): 13 KP 4340 m km ^
1. 0 Andris Šantars Alnis VJ 00:41:13
2. 2013 Normunds Narvaišs VV Vāverēni VV 00:41:54 +00:41
3. 2321 Daiga Rove S S 00:42:29 +01:16
4. 2069 Ivars Prikulis VV ZS VV 00:44:54 +03:41
5. 3105 Ilmārs Kaulakans VV SILVA VV 00:47:02 +05:49
6. 21 Kristaps Mierlauks VJ Vāverēni VJ 00:51:42 +10:29
7. 0 Artūrs Freimanis Alnis VJ 00:54:37 +13:24
8. 2344 Jānis Seņko VV Brikšņu BeVV 00:56:03 +14:50
9. 2215 Baiba Upmale SV Tērvete S 00:59:33 +18:20
0 Zane Dzirkale Alnis S DQ
#3 Distance (SV,SJ): 14 KP 3720 m km ^
1. 2417 Jānis Segliņš V Jaunbērze SV 00:32:42
2. 2149 Inta Poriķe SV OK Alnis SV 00:39:12 +06:30
3. 2300 Māra Bolšteina SV OK Alnis SV 00:43:21 +10:39
4. 2202 Juris Žilko V OK KĀPA SV 00:43:24 +10:42
5. 2227 Liene Buša SV OK Alnis SV 00:47:20 +14:38
6. 2304 Velta Zjatkova SV OK Alnis SV 00:49:40 +16:58
7. 2103 Ilga Elksnīte SV Eži SV 00:59:05 +26:23
8. 3096 Dzintra Leja SV OK Alnis SV 01:06:19 +33:37
9. 2058 Māra Ķipēna SV Eži SV 01:11:12 +38:30
2006 Edvīns Upītis VV Tērvete SV DQ
#4 Distance (M,Z): 11 KP 1590 m km ^
1. 0 Edvards Krūmiņš x23 Z 00:28:29
2. 0 Mārs Krūmiņa Alnis M 00:33:31 +05:02
3. 7 Kristers Jankevičs Z AugstkalneZ 00:33:33 +05:04
4. 0 Māra Krūmiņa Alnis M 00:33:43 +05:14
5. 3 Ričards Zīberts x24 Z 00:35:00 +06:31
6. 0 Elīna Dzirkale x26 M 00:40:40 +12:11
7. 0 Estere Stokmane x28 M 00:41:06 +12:37
8. 4 Jānis Dobelis x27 Z 00:41:44 +13:15
9. 0 Judīte Buša x20 M 00:48:25 +19:56
10. 2 Diāna Vasiļjeva x16 M 00:50:43 +22:14
10. 0 Margarēta Novika x15 M 00:50:43 +22:14
12. 4 Egija Graudiņa x25 M 01:00:59 +32:30
13. 440 Dāvids Rāmlavs Z Penkule Z 01:12:27 +43:58
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 08.04.2016 15:31:57 Spriditis