Tērvetes pavasaris 2017 - 2.kārta - Pūteļu karjers

29.03.2017
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : Normunds Narvaišs
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [T]
1.DIST Distance (1): 18 KP 6.23 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2176 Artis Dude V              Augstkalne 00:35:43
 2.  2298 Jānis Krūmiņš V           LLU        00:36:05 +00:22
 3.     0 Atis Rešķis               OK Saldus  00:37:04 +01:21
 4.  2311 Endijs Titomers V         Alnis/JNSC 00:39:42 +03:59
 5.  2175 Ainars Mankus V           OK Saldus  00:43:19 +07:36
 6.  3147 Ralfs Eižvertiņš V        OK Alnis   00:43:57 +08:14
 7.     0 Viktors Mateičs           OK Saldus  00:45:32 +09:49
 8.    19 Rihards Krūmiņš V         Alnis/JNSC 00:48:26 +12:43
 9.     0 Artis Ķēpulis             x118       00:55:37 +19:54
10.  2099 Linda Krūmiņa S           Briksnis   01:00:02 +24:19
11.  2128 Miķelis Taukačs V         Kaķenieki  01:00:48 +25:05
12.     0 Uldis Gaiss               x54        01:03:26 +27:43
13.  2116 Einārs Ezeriņš V          Sprīdītis  01:07:41 +31:58
        0 Ilmārs Tolstovs           x119       DQ      
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.05 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2082 Guntis Dude VV            Augstkalne 00:33:31
 2.  2281 Harijs Lācars VV          SILVA      00:35:17 +01:46
 3.  2321 Daiga Rove S                         00:38:39 +05:08
 4.  2051 Elmārs Antons VV          Tērvete    00:39:48 +06:17
 5.  3105 Ilmārs Kaulakans VV       SILVA      00:39:53 +06:22
 6.  2069 Ivars Prikulis VV         ZS         00:43:26 +09:55
 7.  2123 Ivars Plankais VV         OK Saldus  00:45:29 +11:58
 8.  2344 Jānis Seņko VV            Brikšņu Be 00:59:23 +25:52
 9.  2059 Agris Eliņš VV            Platone    01:17:05 +43:34
10.  3199 Margarēta Novika SJ       JS Platone 01:51:13 +77:42
11.  3059 Agnija Dambe S            Jaunsardze 01:51:14 +77:43
11.  3057 Daina Belova SJ           Jaunsardze 01:51:14 +77:43
     2401 Rolands Dakteris V        Kaķenieki  DQ      
     2126 Madara Antone S           Sprīdītis  DQ      
       15 Haralds Jānis Noviks VJ   Jaunsardze DQ      
        0 Emīls Upīte               x125       DQ      
3.DIST Distance (3): 13 KP 4.39 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2417 Jānis Segliņš V           Jaunbērze  00:36:15
 2.  2149 Inta Poriķe SV            OK Alnis   00:46:35 +10:20
 3.  2227 Liene Buša SV             OK Alnis   00:50:16 +14:01
 4.     0 Gita Gaisa                x55        00:50:28 +14:13
 5.  2300 Māra Bolšteina SV         OK Alnis   00:52:52 +16:37
 6.  2215 Baiba Upmale SV           Tērvete    00:53:54 +17:39
 7.     0 Edvards Krūmiņš           x38        00:57:11 +20:56
 8.  2138 Zane Blumberga SV         OK Alnis   00:57:29 +21:14
 9.  2103 Ilga Elksnīte SV          Eži        01:02:17 +26:02
10.    17 Jēkabs Segliņš VJ         Jaunbērze  01:04:27 +28:12
11.     0 Inta Andersone            x84        01:04:50 +28:35
12.  2058 Māra Ķipēna SV            Eži        01:08:31 +32:16
13.  2309 Inguna Čākure SV          OK Alnis   01:09:53 +33:38
14.  3096 Dzintra Leja SV           OK Alnis   01:15:27 +39:12
15.  2319 Jānis Leja VV             OK Alnis   01:15:57 +39:42
16.  2357 Vita Lauce SV             Tērvete    01:28:34 +52:19
17.   204 Gustavs Māliņš VJ         Mežinieku  01:53:49 +77:34
18.   203 Elvis Kmetjuks VJ         Mežinieku  01:54:44 +78:29
19.    18 Elvis Jansons VJ          Jaunsardze 02:03:13 +86:58
     2044 Gaida Seņko SV            Brikšņu Be DQ      
4.DIST Distance (4): 7 KP 2.52 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.     7 Kristers Jankevičs VJ     Augstkalne 00:19:35
 2.  2318 Andis Brakmanis V         Dobele     00:24:38 +05:03
 3.     0 Sabīne Koniševa           x79        00:25:05 +05:30
 4.     0 Ilze Jumiķe               x10        00:25:33 +05:58
 5.     0 Luīze Plone               x11        00:27:11 +07:36
 6.     0 Anna                      x5         00:29:53 +10:18
 7.     0 Anete Mote                x7         00:29:56 +10:21
 7.     0 Līva Ločmele              x6         00:29:56 +10:21
 9.   440 Dāvids Rāmlavs VJ         Penkule    00:30:20 +10:45
10.  2280 Inese Lācare SV           SILVA      00:31:17 +11:42
11.     0 Miķelis Matīss Lācis      x33        00:31:55 +12:20
12.    21 Kristaps Mierlauks VJ     Vāverēni   00:33:14 +13:39
13.     0 Agnija Sozonova           x18        00:34:03 +14:28
14.     0 Jete Dreija               x21        00:38:37 +19:02
15.     0 Madara Zīberte            x22        00:39:06 +19:31
16.    28 Māra Krūmiņa M            OK Alnis   00:39:11 +19:36
17.     0 Raivis Janševskis         x66        00:39:31 +19:56
18.    24 Laura Krūmiņa M           OK Alnis   00:39:53 +20:18
19.    16 Māra Segliņa M            Jaunbērze  00:40:04 +20:29
20.     0 Alīna Zaiceva             x68        00:40:29 +20:54
21.     0 Ramita Čapa               x67        00:40:35 +21:00
21.    33 Elīza Dzērvīte SJ         Dobeles 1. 00:40:35 +21:00
23.     0 Braiens Mitrevics         x48        00:43:14 +23:39
24.     0 Davis Vāceris             x15        00:45:03 +25:28
25.     0 Artūrs Namnieks           x45        00:45:07 +25:32
26.     0 Liene Briedīte            x13        00:45:10 +25:35
27.     0 Kevins Švalbe             x25        00:48:30 +28:55
28.     0 Daniēls Gutniks           x24        00:50:58 +31:23
29.  3038 Jānis Kļaviņš             x26        00:51:04 +31:29
30.    31 Katrīna Dzērvīte M        Dobeles 1. 01:17:31 +57:56
31.    32 Karlīna Dzērvīte M        Dobeles 1. 01:17:41 +58:06
32.  2130 Kaspars Dzērvītis V                  01:17:45 +58:10
33.  2129 Jolanta Dzērvīte S        Dobeles 1. 01:17:51 +58:16
34.   213 Viktorija Ģierte SJ       Mežinieku  01:36:00 +76:25
35.    11 Ārons Tiltiņš Z           Mežinieku  01:36:30 +76:55
36.     0 Nanija Kancāne            x75        01:36:41 +77:06
37.     0 Andželika Semjonova       x77        01:37:03 +77:28
        0 Estere Stokmane           x28        DQ      
        0 Emija Metuma              x29        DQ      
T Distance (5): 4 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    80 Gustavs Rubīns            Tērvete    00:15:54
 2.    39 Artis Rūdolfs Voitehov... Augstkalne 00:32:00 +16:06
 3.     6 Roberts Podiņš T          Tērvete    00:41:48 +25:54

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 03.04.2017 19:58:07 Spriditis