|
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 6 | Saldus OK | 1:49:54 | 0:00 |
85 | 37:11 | ||
84 | 35:03 | ||
78 | 37:40 | ||
2 | 2 | Augstkalne 1 | 2:02:24 | +12:30 |
85 | 37:22 | ||
60 | 43:57 | ||
91 | 41:05 | ||
3 | 7 | Briksnis | 2:06:42 | +16:48 |
34:56 | |||
50:05 | |||
41:41 | |||
4 | 3 | Kaķenieki | 2:55:31 | +1:05:37 |
75 | 53:18 | ||
77 | 1:15:49 | ||
89 | 46:24 | ||
4 | Eko O | mp |
89 | 42:42 | ||
88 | mp | ||
93 | 44:38 | ||
5 | OK Alnis-JNSC | mp |
02 | mp | ||
81 | 48:20 | ||
02 | 58:06 | ||
1 | Ozons | mp |
85 | mp | ||
85 | 40:34 | ||
78 | 1:14:17 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 21 | Ozons | 2:23:23 | 0:00 |
89 | 42:48 | ||
77 | 43:58 | ||
86 | 56:37 | ||
2 | 23 | Eko O | 2:50:09 | +26:46 |
81 | 1:01:17 | ||
76 | 49:24 | ||
96 | 59:28 | ||
3 | 22 | Saldus OK | 2:50:19 | +26:56 |
87 | 42:40 | ||
93 | 1:10:49 | ||
91 | 56:50 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 26 | SILVA | 2:27:44 | 0:00 |
50 | 1:05:13 | ||
60 | 45:34 | ||
58 | 36:57 | ||
2 | 25 | Sprīdītis TSK | 2:37:03 | +9:19 |
66 | 42:39 | ||
63 | 57:49 | ||
63 | 56:35 | ||
3 | 27 | Māri un Ivars | 2:58:34 | +30:50 |
57 | 1:05:10 | ||
56 | 1:04:14 | ||
64 | 49:10 | ||
28 | Taka TOK | mp |
55 | mp | ||
40 | 1:00:29 | ||
66 | 35:52 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 32 | PAULĪNES | 2:35:45 | 0:00 |
63 | 54:31 | ||
60 | 1:00:32 | ||
60 | 40:42 | ||
2 | 33 | SILVA | 2:40:41 | +4:56 |
50 | 1:02:12 | ||
57 | 53:15 | ||
59 | 45:14 | ||
3 | 31 | OK Alnis-JNSC 1 | 2:49:25 | +13:40 |
43 | 47:24 | ||
53 | 1:08:03 | ||
63 | 53:58 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 35 | OK Alnis-JNSC /OK Saldus | 2:25:13 | 0:00 |
02 | 33:33 | ||
03 | 1:02:26 | ||
02 | 49:14 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 41 | OK Alnis-JNSC 1 | 1:47:59 | 0:00 |
06 | 46:36 | ||
04 | 32:19 | ||
05 | 29:04 | ||
2 | 42 | OK Alnis-JNSC 2 | 1:57:04 | +9:05 |
04 | 46:34 | ||
05 | 33:16 | ||
04 | 37:14 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 43 | OK Alnis-JNSC | 2:28:34 | 0:00 |
05 | 42:44 | ||
06 | 59:44 | ||
05 | 46:06 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 53 | OK Alnis-JNSC | 1:04:25 | 0:00 |
05 | 18:46 | ||
08 | 25:02 | ||
07 | 20:37 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 51 | OK Alnis-JNSC | 1:04:12 | 0:00 |
07 | 19:05 | ||
07 | 24:56 | ||
07 | 20:11 | ||
2 | 52 | OK Alnis-JNSC 2 | 1:45:43 | +41:31 |
07 | 26:30 | ||
09 | 25:26 | ||
08 | 53:47 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 61 | Brigāde M | 2:12:18 | 0:00 |
89 | 44:12 | ||
66 | 50:45 | ||
65 | 37:21 | ||
2 | 63 | Trīs paaudzes | 2:48:27 | +36:09 |
11 | 28:02 | ||
87 | 1:39:41 | ||
56 | 40:44 | ||
3 | 62 | BB | 3:59:49 | +1:47:31 |
61 | 1:02:37 | ||
66 | 1:34:23 | ||
92 | 1:22:49 | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | YB | Time |
---|
  |
1 | 65 | Taka TOK | 2:40:35 | 0:00 |
62 | 41:19 | ||
79 | 1:05:08 | ||
90 | 54:08 | ||
2 | 67 | Eži | 2:41:10 | +0:35 |
90 | 42:43 | ||
90 | 49:17 | ||
90 | 1:09:10 | ||
3 | 64 | Sprīdītis TSK | 3:05:39 | +25:04 |
81 | 52:33 | ||
92 | 1:16:35 | ||
04 | 56:31 | ||
4 | 66 | Dobeles TRIO | 3:43:25 | +1:02:50 |
53 | 1:01:38 | ||
57 | 1:04:26 | ||
52 | 1:37:21 | ||
68 | Sprīdītis TSK | dnf |
1:23:53 | |||
dns | |||
dns | |||