Tērvetes pavasaris 3.kārta - sanatorija

04.04.2018
Organizators : Sprīdītis
Distanču priekšnieks : E.Antons
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [T]
1.DIST Distance (1): 18 KP 6.5 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2175 Ainars Mankus V           OK Saldus  00:45:19
 2.  2310 Aivis Šiliņš V            OK Alnis   00:48:40 +03:21
 3.     0 Mikus Bērziņš             x97        00:52:34 +07:15
 4.  3008 Signe Sirmā S             OK Alnis   00:53:28 +08:09
 5.  2401 Rolands Dakteris V        Kaķenieki  00:55:52 +10:33
 6.  2128 Miķelis Taukačs V         Kaķenieki  01:00:27 +15:08
 7.     0 Elza Kuze                 x47        01:01:11 +15:52
 8.  2218 Artis Ķēpulis V           ZS         01:04:36 +19:17
 9.  2236 Uldis Gaiss V             OK Alnis   01:06:28 +21:09
10.  2318 Andis Brakmanis V         Dobele     01:40:23 +55:04
2.DIST Distance (2): 13 KP 4.9 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  3012 Ainārs Šiliņš V           OK Alnis   00:44:09
 2.  2099 Linda Krūmiņa             Briksnis   00:45:20 +01:11
 3.  2417 Jānis Segliņš V           Jaunbērze  00:46:28 +02:19
 4.     0 Kaspars Kampuss           Jelgava    00:48:23 +04:14
 5.  2082 Guntis Dude VV            Augstkalne 00:49:35 +05:26
 6.     0 Egils :Kuzis              x94        00:51:37 +07:28
 7.  3044 Edvards Krūmiņš           x51        00:53:06 +08:57
 8.  2358 Andris Kikusts V          LF         00:53:53 +09:44
 9.  2264 Māris Jēkabsons VV        ind.       00:55:55 +11:46
10.  2123 Ivars Plankais VV         OK Saldus  00:56:15 +12:06
11.  2069 Ivars Prikulis VV         ZS         00:57:14 +13:05
12.  2316 Arne Lūsis VV             OK Alnis   00:57:49 +13:40
13.  2416 Indra Segliņa S           Jaunbērze  00:58:35 +14:26
14.  3139 Māra krūmina              x76        01:04:36 +20:27
15.  2237 Gita Gaisa SV             OK Alnis   01:08:00 +23:51
16.  2214 Laura Janševska S         ind.       01:11:51 +27:42
17.  2126 Madara Antone S           Sprīdītis  01:12:25 +28:16
18.  3053 Aiga Švalbe               JNSC       01:13:28 +29:19
19.     0 Krista Strautniece        x79        01:14:23 +30:14
20.  2059 Agris Eliņš VV            Platone    01:19:49 +35:40
21.  2149 Inta Poriķe SV            OK Alnis   01:22:16 +38:07
22.  3096 Dzintra Leja SV           OK Alnis   01:34:26 +50:17
23.  2344 Jānis Seņko VV            Brikšņu Be 01:35:54 +51:45
24.  3041 Reinis Līcis              OK Alnis   01:52:38 +68:29
     2013 Normunds Narvaišs VV      Vāverēni   DQ      
3.DIST Distance (3): 11 KP 3.34 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    17 Jēkabs Segliņš VJ         Jaunbērze  00:36:41
 2.  3167 Oskars šķiņķis            x62        00:41:54 +05:13
 3.  2300 Māra Bolšteina SV         OK Alnis   00:44:23 +07:42
 4.  3162 Gustavs Plonis            x71        00:44:41 +08:00
 5.  2215 Baiba Upmale SV           Tērvete    00:44:52 +08:11
 6.  2227 Liene Buša SV             OK Alnis   00:48:40 +11:59
 7.     0 Maija Lāce                x17        00:49:01 +12:20
 8.  2103 Ilga Elksnīte SV          Eži        00:49:21 +12:40
 9.  3124 Kevins Švalbe             JNSC       00:50:35 +13:54
10.  3038 Ričards Zīberts           x52        00:52:01 +15:20
11.  2138 Zane Blumberga SV         OK Alnis   00:54:15 +17:34
12.    21 Kristaps Mierlauks VJ     Vāverēni   00:55:46 +19:05
13.   204 Gustavs Māliņš VJ         Mežinieku  00:55:58 +19:17
14.  2028 Valdis Palelions VV       Jaunbērze  00:57:30 +20:49
15.  2304 Velta Zjatkova SV         OK Alnis   01:05:23 +28:42
16.  3138 Roberts Blūms             x83        01:17:24 +40:43
17.  2058 Māra Ķipēna SV            Eži        01:17:26 +40:45
18.    11 Ārons Tiltiņš Z           Mežinieku  01:51:53 +75:12
19.   221 Kaspars Bartkus Z         Mežinieku  01:52:01 +75:20
     2016 Roberts Švēde V           Švēdes kom DNF     
4.DIST Distance (4): 7 KP 2.29 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    16 Māra Segliņa M            Jaunbērze  00:27:54
 2.  3084 Luīze Plone               x34        00:28:51 +00:57
 3.     0 Krists Teterovskis        Eleja      00:36:43 +08:49
 4.  3180 Ilze Jumiķe               x45        00:36:49 +08:55
 5.     0 Sofija Vilcāne            x46        00:36:53 +08:59
 6.  2247 Rudīte Dude SV            Augstkalne 00:46:20 +18:26
 7.     0 Inguna Leiškalne          x28        00:46:45 +18:51
     3055 Madara Zīberte            Jelgava    DQ      
T ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.    80 Gustavs Rubīns T          Tērvete    00:10:47 4p
 2.    39 Artis Rūdolfs Voitehov... Augstkalne 00:15:50 4p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 04.04.2018 20:01:21 Spriditis