Tērvetes pavasaris 3.kārta 10.04
10.04.2019
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : E.Antons
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 20 KP 5720 m km ^
1. 2176 Artis Dude V Augstkalne 00:36:41
2. 2273 MIkus Bērziņš 89 OK Arona 00:41:06 +04:25
3. 2417 Jānis Segliņš V Jaunbērze 00:41:10 +04:29
4. 2082 Guntis Dude Augstkalne 00:42:32 +05:51
5. 2218 Artis Ķēpulis V ZS 00:44:06 +07:25
6. 2401 Rolands Dakteris 00:44:47 +08:06
7. 2236 Uldis Gaiss V OK Alnis 00:50:53 +14:12
8. 2066 Normunds Grava OK Alnis 00:52:07 +15:26
9. 939 Miķelis Taukačs V Kaķenieki 00:54:35 +17:54
10. 3012 Ainārs Šiliņš V OK Alnis 00:56:26 +19:45
11. 2242 Uldis Brūns VV ind. 00:59:54 +23:13
12. 2318 Andis Brakmanis V Dobele 01:00:03 +23:22
13. 3105 Ilmārs Kalakans Alnis 01:05:24 +28:43
14. 2103 Ilga Elksnīte SV Eži 01:20:06 +43:25
15. 2104 Andris Elksnītis VV Eži 01:20:15 +43:34
2099 Linda Krūmiņa Briksnis DQ
2.DIST Distance (2): 15 KP 3630 m km ^
1. 0 Kaspars Kampuss 00:31:29
2. 3007 Uģis Teterovskis 00:34:04 +02:35
3. 2013 Normunds Narvaišs VV Vāverēni 00:37:20 +05:51
4. 2214 Laura Janševska S ind. 00:43:33 +12:04
5. 2344 Jānis Seņko VV Brikšņu Be 00:45:54 +14:25
6. 2059 Agris Eliņš VV Platone 00:46:00 +14:31
7. 3021 Inta Poriķe 63 OK Alnis 00:47:09 +15:40
8. 2126 Madara Antone S Sprīdītis 00:47:29 +16:00
9. 2086 Inga Ozoliņa SV Eži 00:47:40 +16:11
10. 2215 Baiba Upmale SV Tērvete 00:48:03 +16:34
11. 2416 Indra Segliņa S Jaunbērze 00:48:07 +16:38
12. 2237 Gita Gaisa SV OK Alnis 00:48:42 +17:13
13. 0 Raivo Pienis 00:49:37 +18:08
14. 3151 Dainis Mēters 00:53:35 +22:06
15. 2229 Miervaldis Bušs VV OK Alnis 00:55:51 +24:22
16. 3025 Māra Ķipēna 57 Eži 01:08:55 +37:26
3.DIST Distance (3): 11 KP 2610 m km ^
1. 16 Māra Segliņa M Jaunbērze 00:24:28
2. 3096 Dzintra Leja SV OK Alnis 00:36:11 +11:43
3. 21 Kristaps Mierlauks VJ A.Brigader 00:46:26 +21:58
4. 2028 Valdis Palelions Jaunbērze 00:47:21 +22:53
5. 3002 Māra Bolšteina 43 OK Alnis 00:58:35 +34:07
4.DIST Distance (4): 5 KP 1630 m km ^
1. 0 Roberts Neimanis Dobeles 1. 00:23:16
2. 0 Niklāvs Tivčs Dobeles 1. 00:23:17 +00:01
3. 0 Dmitrijs Ivanovs Dobeles 1. 00:23:26 +00:10
4. 0 Kristaps Krūmiņš Jelgava 00:25:18 +02:02
5. 0 Roberts Krieviņš Dobeles 1. 00:25:47 +02:31
6. 0 Līva Čeka Dobeles 1. 00:25:49 +02:33
7. 0 Artūrs Gocuļaks Dobeles 1. 00:25:50 +02:34
8. 0 Kitija Vējkrīgere Dobeles 1. 00:25:52 +02:36
9. 0 Niklāvs Veidemanis Dobeles 1. 00:25:53 +02:37
10. 0 Artūrs Namnieks 00:26:52 +03:36
11. 221 Kaspars Bartkus Z Mežinieku 00:35:52 +12:36
0 Toms Joja Jaunbērze DQ
0 Pauls Joja Jaunbērze DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 11.04.2019 19:13:39 Spriditis