Tērvete- Čigānu ceļš 23.04.2021

23.04.2021
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : E.Antons
[1.D] [2.D] [3.D] [4.D]
1.D Distance (1): 25 KP 5910 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  3030 Jānis Krūmiņš V           LLU        00:35:41
 2.  2176 Artis Dude V              Augstkalne 00:36:01 +00:20
 3.  3039 Salvis Daģis V            LLU        00:40:02 +04:21
 4.  2417 Jānis Segliņš VV          Jaunbērze  00:41:20 +05:39
 5.  3044 Edvards Krūmiņš           OK Alnis   00:42:37 +06:56
 6.     0 RAIMONDS bONDARS          x68        00:43:20 +07:39
 7.  2218 ARTIS kEPULIS             x18        00:43:25 +07:44
 8.  2401 Rolands Dakteris V        Kaķenieki  00:44:27 +08:46
 9.    17 Jēkabs Segliņš V          Jaunbērze  00:45:52 +10:11
10.     0 MARTINS sAPATS            x73        00:49:58 +14:17
11.  3012 Ainārs Šiliņš V           OK Alnis   00:51:41 +16:00
12.  2122 TOMS INDANS               x65        00:51:42 +16:01
13.  3038 Ričards Zīberts           OK Alnis   00:53:10 +17:29
14.  2358 Andris Kikusts V          LF         00:53:27 +17:46
15.  3099 Matīss Rozenbergs         OK Alnis   01:00:38 +24:57
16.  2158 Gerda Sirmā SV            Alnis      01:13:58 +38:17
17.  2318 ANDIS BRAKMANIS           x33        01:15:17 +39:36
     2198 Jānis uPITIS              x57        DQ      
2.D Distance (2): 24 KP 4720 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2099 Linda Krūmiņa             Briksnis   00:42:33
 2.  2221 Jēkabs Narvaišs V         Vāverēni   00:42:50 +00:17
 3.   939 Miķelis Taukačs V         Kaķenieki  00:47:05 +04:32
 4.  3151 Ralfs Prauliņš            OK Alnis   00:48:39 +06:06
 5.  2069 Ivars Prikulis VV         ZS         00:50:07 +07:34
 6.    21 Kristaps Mierlauks V      Vāverēni   00:50:17 +07:44
 7.  3134 Sindija Brakmane          OK Alnis   00:54:17 +11:44
 8.  2264 Māris Jēkabsons VV        ind.       00:54:49 +12:16
 9.  2013 Normunds Narvaišs VV      Vāverēni   00:54:52 +12:19
10.  3105 Ilmārs Kaulakans 55       Alnis      00:55:14 +12:41
11.    24 Laura Krūmiņa Sj          OK Alnis   00:56:04 +13:31
12.  3117 Guntis Dude               Augstkalne 00:57:26 +14:53
13.  3168 Elīna Dzirkale            Ok Alnis   00:59:03 +16:30
14.  2104 Andris Elksnītis VV       Eži        00:59:26 +16:53
15.  2103 Ilga Elksnīte SV          Eži        00:59:45 +17:12
16.  2229 Miervaldis Bušs VV        OK Alnis   01:01:51 +19:18
17.  3124 Kevins Švalbe             JNSC       01:02:15 +19:42
18.  3120 Ilze Jumiķe               OK Alnis   01:03:10 +20:37
19.    16 Māra Segliņa Sj           Jaunbērze  01:03:11 +20:38
20.  2130 Ainārs Bērziņš            Bauska     01:05:11 +22:38
21.  3021 Inta Poriķe 63            OK Alnis   01:06:34 +24:01
22.     0 KRISTAPS kRUMINS          x19        01:09:11 +26:38
23.  2416 Indra Segliņa SV          Jaunbērze  01:09:15 +26:42
24.  3096 Dzintra Leja SV           OK Alnis   01:09:53 +27:20
25.  3002 Māra Bolšteina 43         OK Alnis   01:15:33 +33:00
26.  2361 SINTIJA LIEKNINA          x28        01:29:34 +47:01
        9 Evelīna Kairiša SJ        Alnis      DQ      
3.D Distance (3): 11 KP 2950 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.  2184 Aņuta Ostašova SV         OK Saldus  00:27:12
 2.  2113 Aivars Narvaišs VV        Vāverēni   00:36:07 +08:55
 3.  3055 MADARA ZIBERTE            x21        00:38:26 +11:14
 4.  3176 Dāvis Bartuševics                    00:38:51 +11:39
 5.    48 RAITIS kARKLINS           x23        00:38:58 +11:46
 6.  2163 Līga Ābelniece                       00:39:53 +12:41
 7.  2227 Liene Buša SV             OK Alnis   00:43:41 +16:29
 8.  2109 VALTERS bISENIEKS         x79        00:45:33 +18:21
 9.  2058 SABINE OFICIERE           x81        00:45:36 +18:24
10.  3004 LANA oZOLA                x31        00:50:26 +23:14
11.  3025 Māra Ķipēna 57            Eži        00:52:28 +25:16
12.  2263 Inguna Leiskalne          x13        00:56:16 +29:04
13.  3009 Velta Zjatkova 39         OK Alnis   00:58:34 +31:22
     2166 LINDA Duge                x76        DQ      
     2149 Santa Skribēne                       DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 24.04.2021 12:05:10 Spriditis