Kroņauce Sprints 1.k. 22.04.22

22.04.2022
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : N.Narvaišs
[#1] [#2] [#3]
#1 Distance (2.D): 19 KP 4410 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.   977 Artis Dude 91             Augstkalne2.D      00:23:19
 2.   752 Salvis Daģis 81           OK Alnis  2.D      00:25:47 +02:28
 3.   816 Guntis Dude 60            Augstkalne2.D      00:29:05 +05:46
 4.   464 Ilona Daģe 84             OK Alnis  2.D      00:29:15 +05:56
 5.   331 Jānis Pūpols 87           Jaunsardze2.D      00:30:33 +07:14
 6.     0 Jānis Sapats              x33       2.D      00:31:56 +08:37
 7.   800 Kristaps Mierlauks 03     Kroņauce  2.D      00:32:24 +09:05
 8.   708 Ainārs Šiliņš 68          OK Alnis  2.D      00:33:35 +10:16
 9.   675 Rolands Dakteris 75       Kaķenieki 2.D      00:34:08 +10:49
10.   999 Ivars Prikulis 63         ZS        2.D      00:36:24 +13:05
11.    23 Ilga Elksnīte 53          Eži       2.D      00:46:06 +22:47
12.    24 Andris Elksnītis 52       Eži       2.D      00:46:28 +23:09
#2 Distance (3.D): 16 KP 3060 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.   801 Linda Krūmiņa 80          Briksnis  3.D      00:21:48
 2.   442 Sintija Liekniņa 81       Auce      3.D      00:23:00 +01:12
 3.     0 Dagnija Tērauda           x30       3.D      00:23:01 +01:13
 4.   746 Elmārs Antons 56          Tērvete   3.D      00:24:48 +03:00
 5.   445 Ingmārs Stakāns           x22       3.D      00:27:33 +05:45
 6.   712 Aivars Narvaišs 59        Vāverēni  3.D      00:28:06 +06:18
 7.   397 Inga Ozoliņa              Dobele    3.D      00:29:14 +07:26
 8.    52 Māra Ķipēna               x15       3.D      00:37:21 +15:33
 9.     0 Katrīne Kazimiraite       x14       3.D      01:09:47 +47:59
 9.     0 Kristers Kazimiraitis     x12       3.D      01:09:47 +47:59
        0 Raimonds Zoltners         x25       3.D      DQ      
#3 Distance (4.D): 10 KP 1600 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Laiks                 
 1.   802 Kate Daģe 11              OK Alnis/J4.D      00:15:06
 2.   738 Olivers Daģis 14          OK Alnis/J4.D      00:16:29 +01:23
 3.     0 Martins Zālītis           x36       4.D      00:29:25 +14:19
        0 Evija Leimane             x10       4.D      DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 24.04.2022 14:46:50 Spriditis