OS 5.k. Sprints Jaunberze

11.05.2022
Organizators : TSK SPRĪDĪTIS
Distanču priekšnieks : N.Narvaišs
[2.D] [3.D] [4.D]
2.D Distance (1): 23 KP 4390 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.   752 Salvis Daģis 81           OK Alnis   00:24:08
 2.   856 Jānis Sapats              Alnis/JNSC 00:26:16 +02:08
 3.   331 Jānis Pūpols 87           Jaunsardze 00:26:48 +02:40
 4.   464 Ilona Daģe 84             OK Alnis   00:28:28 +04:20
 5.   853 Jānis Vaitkevics 87       Jaunbērze  00:29:49 +05:41
 6.   800 Kristaps Mierlauks 03     Kroņauce   00:31:03 +06:55
 7.     0 Ādams Dučkens             x19        00:34:46 +10:38
 8.   880 Inta Poriķe 63            OK Alnis   00:41:14 +17:06
 9.   397 Inga Ozoliņa              Dobele     00:41:51 +17:43
10.     0 Kaspars Bartkus           x65        00:52:07 +27:59
      447 Evija Leimane 77          Jelgava    DQ      
3.D Distance (2): 19 KP 2830 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.   675 Rolands Dakteris 75       Kaķenieki  00:19:42
 2.     0 Raivo Žuravļovs           x172       00:19:59 +00:17
 3.   209 Annija Mankus xx          OK Saldus  00:20:54 +01:12
 4.   855 Dagnija Tērauda           S          00:21:30 +01:48
 5.   746 Elmārs Antons 56          Tērvete    00:23:11 +03:29
 6.   712 Aivars Narvaišs 59        Vāverēni   00:24:42 +05:00
 7.     0 Rūdolfs Žideņš            x79        00:25:37 +05:55
 8.   444 Jānis Seņko 61            Brikšņu Be 00:25:43 +06:01
 9.     0 Alise Nikāze              x176       00:27:42 +08:00
10.     0 Elvis Bruskovskis         x173       00:28:00 +08:18
11.    55 Baiba Upmale 70           Tērvete    00:28:57 +09:15
12.   738 Olivers Daģis 14          OK Alnis/J 00:29:07 +09:25
13.     0 Marks Žarskis             x83        00:29:24 +09:42
14.     0 Jānis Pavlovs             x85        00:29:28 +09:46
15.     0 Inese Circene             x178       00:33:03 +13:21
16.   802 Kate Daģe 11              OK Alnis/J 00:33:36 +13:54
17.     0 Miks Toms Janševskis      x105       00:36:13 +16:31
18.     0 Ralfs Kovals              x107       00:38:18 +18:36
19.     0 Flāvija Zeberiņa- Zebera  x118       00:38:29 +18:47
20.   863 Zane Legzdiņa-Joja 86     Jaunbērze  00:39:33 +19:51
21.   182 Pauls Joja 14             Jaunbērze  00:39:42 +20:00
22.     0 Anrijs Ziemelis           x35        00:41:33 +21:51
23.   110 Krišjānis Vaitkevics 14   Dobeles sp 00:41:39 +21:57
24.   253 Renārs Vaitkevics 12      Dobeles sp 00:41:40 +21:58
25.     0 Toms Jakubovskis          x47        00:43:20 +23:38
26.     0 Ance Kliedere             x101       00:43:38 +23:56
27.     0 Kurts Tkačuks             x99        00:43:39 +23:57
28.     0 Kristīna Anna Borovika    x103       00:43:53 +24:11
29.     0 Loreta Putāne             x31        00:45:28 +25:46
30.     0 Gustavs Zaķis             x110       00:46:01 +26:19
31.     0 Krists Lukass Rubāns      x37        00:46:55 +27:13
32.     0 Kārlis Dorbe              x112       00:48:51 +29:09
33.     0 Paula Leinerte            x51        00:50:40 +30:58
34.     0 Daniels Obžigailo         x49        00:53:43 +34:01
35.     0 Patrīcija Ungure          x53        00:57:05 +37:23
36.     0 Luīze Obžigailo           x57        00:58:26 +38:44
37.     0 Milana Kovrigina          x55        00:58:35 +38:53
38.     0 Lauris Pērkons            x43        00:59:04 +39:22
39.     0 Lauma Pērkone             x45        00:59:40 +39:58
40.     0 Melānija Ungure           x67        01:02:52 +43:10
41.     0 Elīna Solovjova           x124       01:07:23 +47:41
42.     0 Arianna Matuseviča        x122       01:08:01 +48:19
43.     0 Reičela Braslauska        x120       01:08:09 +48:27
        0 Angelika Viņņika          x61        DQ      
        0 Līga Leinerte             x63        DQ      
        0 Raitis Novickis           x41        DQ      
        0 Emīlija Dučkena           x69        DQ      
      241 Olafs Joja 18             Jaunbērze  DQ      
      176 Toms Joja 10              Mežinieku  DQ      
        0 Artūrs Solovjovs          x81        DQ      
        0 Miks Ungurs               x33        DQ      
        0 Tomass Avotiņs            x114       DQ      
        0 Sandis Ulmanis            x116       DQ      
        0 Roberts Laimonis Kuzmins  x59        DQ      
4.D Distance (3): 13 KP 1770 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Laiks                 
 1.   139 Roberts Brakmanis 14      Dobele ind 00:14:26
 2.   818 Andis Brakmanis 82        Dobele     00:14:35 +00:09
 3.   138 Ernests Brakmanis 16      Dobele     00:14:54 +00:28
 4.     0 Juliāns Gudļevskis        x21        00:17:25 +02:59
 5.    41 Roberts Dakteris          x131       00:17:28 +03:02
 6.    40 Rihards Dakteris 15       Kaķenieki  00:18:25 +03:59
 7.     0 Anna Marija Feldmane      x23        00:18:55 +04:29
 8.     0 Līva Kate Janševska       x126       00:19:01 +04:35
 9.     0 Marta Stūrīte             x25        00:20:29 +06:03
10.     0 Leila Bērzkalne           x29        00:22:01 +07:35
11.     0 Kate Stūrīte              x27        00:22:06 +07:40
12.     0 Marta Gile                x13        00:22:25 +07:59
13.     0 Renārs Vaitkevics         x11        00:22:36 +08:10
14.     0 Krišjānis Vaitkevičs      x9         00:24:31 +10:05
15.     0 Kadrija Lea Rublāne       x5         00:24:33 +10:07
15.     0 Ieva Šteinbrika           x7         00:24:33 +10:07
17.   852 Liene Vaitkevica 86       Jaunbērze  00:25:16 +10:50
17.   105 Lelde Vaitkevica 18       Jaunbērze  00:25:16 +10:50
19.     0 Elizabete Kakstiņa        x91        00:35:38 +21:12
20.     0 Emīlija Pavlova           x87        00:37:29 +23:03
21.     0 Darians Krukovskis        x97        00:38:26 +24:00
22.     0 Estere Kovala             x89        00:39:22 +24:56
23.     0 Andis Mineiks             x180       00:42:50 +28:24
24.     0 Alise Solovjova           x95        00:50:17 +35:51
25.     0 Rinalds Kuzmins           x71        00:56:03 +41:37
26.     0 Rodrigo Kuzmins           x73        00:56:20 +41:54
27.     0 Roberts Ruskulis          x75        00:56:25 +41:59
        0 Toms Pruntulis            x17        DQ      
      738 Olivers Daģis 14          OK Alnis/J DQ      
        0 Dārta Grase               x77        DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 11.05.2022 20:28:39 Spriditis