Sprints Dobele 14.08.26

14.08.2026
Organizators : TSK Sprīdītis
Distanču priekšnieks : Ivars Prikulis

                                                    S-33  33-49  49-39  39-32  32-37  37-35  35-36  36-38  38-40  40-57  57-43  43-55  55-51  51-39  39-41  41-42  42-44  44-45  45-46  46-47  47-48  48-49  49-59  59-50  50-51  51-52  52-60  60-55  55-53  53-58  58-56  56-57  57-31  31-F   33-37  40-39  57-F    S-34  34-37  42-43  43-45  47-49  49-48  48-51  51-50  50-59  59-60  60-52  52-55  58-31   S-31  31-32  32-34  34-35  38-41  41-44  59-53  53-F    S-56  56-32  40-41  43-46  47-51  51-54  54-F   57-58  58-53  53-60  60-59  51-48  48-47  47-52  55-54  56-58  58-59  59-49  49-47  53-54  31-56  58-49  49-51  52-54 
ip                        x3         ??:??:??   0  --:--  --:--  00:04  00:05  00:03  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  00:05  00:03  00:04  00:04  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Sapats              Alnis MIX  00:24:25   0  01:06       |      |      |      | 00:37  01:13  01:43  01:02       |      |      |      |      | 01:37  00:49  00:40  00:40  00:37  00:49  01:15  00:32  00:33  01:12  00:41  00:48  00:38  00:42  00:25  00:59  00:36  00:35       |      | 02:30  01:12  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kārlis Seņko              TSK Sprīdī 00:25:57   0  01:02       |      |      |      | 00:39  01:12  01:40  01:11       |      |      |      |      | 01:56  00:51  00:57  01:05  00:39  00:58  01:17  00:40  00:37  00:28  00:42  00:50  00:35  00:42  00:27  01:24  00:47  00:37       |      | 02:34  01:14  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristaps Mierlauks        TSK Sprīdī 00:30:27   0  02:14       |      |      |      | 00:56  01:43  01:46  01:31       |      |      |      |      | 02:24  01:00  00:46  00:46  00:46  00:58  01:40  00:39  00:41  00:22  00:50  00:45  00:45  00:50  00:31  01:14  00:40  00:42       |      | 03:15  01:45  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mārtiņš Sapats            Alnis MIX  00:31:13   0       |      |      |      |      | 00:42  01:24  01:18  01:09       |      |      |      |      | 05:17  01:16       |      | 00:37  00:49       |      |      |      |      |      |      |      | 00:25  01:16       |      |      | 00:34       | 01:26       | 02:15  03:13  00:59  01:00  01:31  00:37  01:40  00:38  00:22  00:43  00:37  00:22  01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ingus Pētersons           Pētersoni  00:26:32   0       |      |      |      |      | 00:43  01:29  01:24  01:12       |      |      |      |      | 01:56  00:56       |      | 00:42  00:55       |      |      |      |      |      |      |      | 00:29  01:00       |      |      | 00:37       | 02:01       | 01:58  01:58  01:09  00:54  01:27  00:39  01:05  00:32  00:26  00:58  00:36  00:25  01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jēkabs Narvaišs           TSK Sprīdī 00:28:35   0       |      |      |      |      | 00:47  01:29  01:29  01:15       |      |      |      |      | 02:03  00:59       |      | 00:43  00:55       |      |      |      |      |      |      |      | 00:30  01:12       |      |      | 00:39       | 01:37       | 02:42  02:27  01:06  01:06  01:40  00:45  01:01  00:35  00:23  00:46  00:42  00:26  01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Laura Hartika             Tērvete    00:20:25   0       |      |      |      |      |      | 01:53  01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51  00:48  01:10       |      | 00:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      | 00:12  00:51  01:32  01:44  03:07  01:46  01:31  01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rolands Dakteris          Trīs Dakte 00:18:01   0       |      |      |      |      |      | 01:51  01:22  01:12       |      |      |      |      |      | 00:57       |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:23  01:30       |      |      |      | 00:24  00:46  01:50  01:27  01:27  01:24  00:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Janeta Turka              Alsungas m 00:19:49   0       |      |      |      |      |      | 01:42  01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49  00:46  01:01       |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      |      |      |      |      | 00:20  00:49  01:32  01:41  03:03  01:41  01:28  00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Roberts Dakteris          Trīs Dakte 00:24:01   0       |      |      |      |      |      | 03:31  01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11  00:52  01:01       |      | 00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14       |      |      |      |      |      |      |      | 00:48  01:03  02:10  02:02  03:33  01:23  01:30  00:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zane Pētersone            41.tiesas  00:22:36   0       |      |      |      |      |      | 01:48  04:49       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52  00:41  01:02       |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46       |      |      |      |      |      |      |      | 00:47  00:50  01:37  01:43  02:39  01:27  01:18  00:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Seņko               BBL        00:26:00   0       |      |      |      |      |      | 02:15  05:09  01:44       |      |      |      |      |      | 01:12       |      |      | 01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50  02:03       |      |      |      | 01:21  01:05  01:58  01:12  01:33  01:34  00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dagnija Tērauda           Alnis MIX  00:23:00   0       |      |      |      |      |      | 01:57  02:49  01:29       |      |      |      |      |      | 01:28       |      |      | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32  01:45       |      |      |      | 01:16  00:55  02:13  01:53  01:27  01:39  00:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Švītiņš             Tērvete    00:22:10   0       |      |      |      |      |      | 01:56  01:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  00:51  01:08       |      | 01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      | 00:44  01:38  01:32  01:42  03:34  01:32  01:23  00:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Odeta Turka               41.tiesas  00:13:03   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32  00:52       |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38       |      |      |      |      | 00:32  00:29  01:21  00:34  00:59  01:11  01:38  02:03  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gaida Seņko               BBL        00:18:11   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41  01:04       |      |      |      |      |      | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30       |      |      |      |      | 00:34  01:24  01:28  00:52  01:09  01:14  02:08  03:32  00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inta Abersone             41.tiesas  00:22:59   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40  01:07       |      |      |      |      |      | 01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      | 00:30  01:22  03:49  00:50  03:11  01:14  02:08  02:24  01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Emīlija  Pētersone        Pētersoni  ??:??:??   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30       |      |      |      | 00:55  00:37  00:45  00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      | 00:43  01:29  00:34  02:05  --:--       |      |      |      |
Līva Vidzupe              BBL        00:18:09   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:54       |      |      |      | 01:13  00:47  01:19  00:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      | 00:24       |      |      |      |      |      |      |      | 01:32  02:04  00:47  03:00  00:38       |      |      |      |
Katrīna Pētersone         Pētersoni  00:18:01   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      | 01:18       |      |      |      |      | 01:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:31  00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35       |      | 01:00  02:31  01:58  02:32 
Emma Kate Janevica        Alsungas m 00:13:05   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49  00:53       |      |      |      |      |      |      |      | 02:13  00:45       |      | 01:06       | 01:50  01:27 
Helvijs Hartiks           Tērvete    00:11:08   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      | 00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:27  00:38       |      |      |      |      |      |      |      | 01:57  00:42       |      | 00:53       | 01:53  01:28 
Paula Lote Janevica       Alsungas m 00:13:41   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22       |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35  01:03       |      |      |      |      |      |      |      | 02:17  01:01       |      | 01:25       | 02:06  01:26 
Rihards Dakteris          Trīs Dakte 00:07:46   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:26  00:25       |      |      |      |      |      |      |      | 01:35  00:29       |      | 00:41       | 01:06  00:46 

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 14.08.2026 20:36:10 Spriditis