TSK “Sprīdītis” sacensību nolikums. Dalījums pa grupām.
OS Kopvērtējums. BA kopvērtējums. Uzkrātie kilometri.
Orientēšanās seriāla grafiki LOF lapā – šeit
Nr. | Datums | Starts | Ned.d | Sacensības | Vieta | Atbildīgā persona,organiz. | Koordinātes Lat | Lon |
Individuālie treniņi, ievērojot ārkārtas stāvokļa noteikumus | ||||||||
1 | no 24.04. | 14:00 | 4 d. | OS treniņdistance -1 | Tērvete, Pūteļu karjers | N.Narvaišs | 56.486620 | 23.446627 |
2 | no 01.05. | 14:00 | 4 d. | OS treniņdistance -2 | Tērvetes RC (sanator) | N.Narvaišs | 56.485248 | 23.395375 |
3 | no 08.05. | 14:00 | 4 d. | OS treniņdistance -3 | Tērvetes tauriņi | A.Narvaišs | 56.484973 | 23.369100 |
4 | 13.05. | 18:00 | Trešd | Treniņkross - 1 (45 min) | Ķestermežs | A.Narvaišs, A. Elksnītis | 56.607460 | 23.286123 |
5 | 03.06. | 18:00 | Trešd | Treniņkross - 2 (50 min) | Ķestermežs | N.Narvaišs, I. Elksnīte | 56.607460 | 23.286123 |
1 | 17.06. | 16 -18 | Trešd | OS 1. kārta (pavēle) | Dobele, Ķestermežs | A., I. Elksnīši | 56.605820 | 23.281040 |
2 | 24.06. Rezultāti | 18:00 | Trešd. | Kross "Bērzes Apļi" 1. k. (45 min) | Ķestermežs | I.Pisarevs | 56.607460 | 23.286123 |
3 | 08.07. Rezultāti Punkti. | 16 -18 | Trešd | OS 2. kārta (pagarin.sprints) | Kroņauce | K.Mierlauks | 56.513622 | 23.337364 |
4 | 15.07. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16 -18 | Trešd | OS 3. kārta (pavēle) | Gardene | A.Ķēpulis | 56.652452 | 23.196859 |
5 | 22.07. Rezultāti. | 18:00 | Trešd | BA 2. k. (50 min) | Ķestermežs | B.Upmale | ||
6 | 25.07. Rezultāti. Spliti. | 11-13 | Sestd | OS 4. k. (sprints) | Dobeles 1. vsk. | J.Seņko | 56.619315 | 23.274021 |
7 | 07.08. Rezultāti. | 16 -18 | Piektd | OS 5. kārta (izvēle ar dažādu punktu vērt) | Biksti - D/ Zebrus ez | R.Dakteris, M.Taukačs | 56.633291 | 23.022623 |
8 | 14.08. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16 -18 | Piektd | OS 6. kārta (pavēle) | Spārnu ezers | N.Narvaišs | 56.553428 | 23.027687 |
9 | 19.08. Rezultāti. | 18:00 | Trešd | BA 3. k. (55 min) | Ķestermežs | A.Narvaišs | ||
10 | 28.08. Rezultāti. Spliti. | 16 -18 | Piektd | OS 7. kārta (pavēle) | Pokaiņi | N.Narvaišs, V.Lukjanovs | 56.578539 | 23.073607 |
11 | 04.09. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16 -18 | Piektd | OS 8. kārta (sprints) | Augstkalne | A.Dude, A.Narvaišs | 56.404642 | 23.335047 |
12 | 09.09. Rezultāti. | 18:00 | Trešd | Stundas skrējiens | Dobele, Ceriņu dārzs | I.Prikulis,J.Seņko,A.Narvaišs | 56.610720 | 23.297024 |
13 | 16.09. Rezultāti. | 18:00 | Trešd | BA 4. k. (60 min) | Ķestermežs | J.Seņko | ||
14 | 25.09. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16 -18 | Piektd | OS 9. k. (pavēle, garā) | Tērvete, Čigānu ceļš | E.Antons | 56.499365 | 23.368692 |
15 | 27.09. | Sacensības atceltas | Svētd | OS "Sprīdīša stafete" (3 etapi) | Vipēdis D | I.Prikulis, V.Lukjanovs | 56.586859 | 23.011637 |
16 | 07.10. Rezultāti. | 18:00 | Trešd | BA 5. k. (55 min) | Ķestermežs | L.Janševska | ||
17 | 10.10. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 12-14 | Sestd | OS 10. kārta (pavēle) | Tērvete, LVM IC | I.Prikulis | 56.487378 | 23.372941 |
18 | 11.10. | Sacensības atceltas | Svētd | "Sprīdīša" skrējiens | Tērvete, RC | A.Narvaišs, Elksnīšu ģim. | 56.484842 | 23.395214 |
19 | 16.10. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 20-21 | Piektd | OS 11. kārta (nakts apstākļos) | Tērvetes RC | I.Ozoliņa | 56.484842 | 23.395214 |
20 | 18.10. | 11:00 | Svētd | Individuālais treniņskrējiens | Ķestermežs | A.Krumbergs | ||
21 | 24.10. | Sacensības atceltas | Sestd | Taku O sacensības (PreO) | Auce, Vecauces pils | N.Narvaišs | 56.468228 | 22.889585 |
22 | 25.10. | Sacensības atceltas | Svētd | Taku O sacensības (TempO) | Ružu ez/Īles bunkurs | I.Prikulis | 56.582368 | 22.908125 |
23 | 15.11. Atcelts. | Sacensības atceltas | Svētd | BA 6. kārta | Ķestermežs | V.Upīte | ||
24 | 08.11. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 12:00 | Svētd | OS 12. kārta | Auru -mežniecība | J.Narvaišs | ||
nov. | Sezonas noslēguma pasākums | "TSK Sprīdītis" valde | ||||||
26.12. | Sacensības atceltas. | Sestd | Ziemassvētku izvēle (4 h rogainings) | Gardene | LOF sadarbībā ar "TSK Sprīdītis" u.c. , I.Segliņa |
Kalendārs PDF formātā– atjaunosts
N.B. Sacensības bez kārtas numura netiek skaitītas kopvērtējumā.