| Nr. | Datums | Laiks | Ned.d. | Pasākums | Vieta | Atbildīgā persona, organiz. | Koordinātes Lat,Lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03. Rezultāti. | 12-14 | Sestd. | OS seriāls 1. kārta. Izvēle ar dažādu punktu vērt. | Biksti-Zebrus ezers | N.Narvaišs | |
| 2. | 21.03. Rezultāti. Spliti. | 12-14 | Sestd. | OS seriāls 2. kārta. | Dobele,Ķestermežs | A.Brakmanis | |
| 3. | 22.03. Rezultāti. | 11:00 | Svētd. | BA seriāls 1.kārta(45 min) | Dobele,Ķestermežs | A.Brakmanis | 56.606834, 23.285267 |
| 4. | 17.04. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 3. kārta | Gardenes stacija | J.Narvaišs | |
| 5. | 19.04. | 11:00 | Svētd. | BA seriāls 2.kārta(50 min) | Dobele,Ķestermežs | I.Pisarevs | 56.606834, 23.285267 |
| 6. | 24.04. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 4.kārta,sprints | Augstkalne | G.Dude | |
| 7. | 15.05. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 5.kārta, sprints | Jaunbērze | L.Janševska | |
| 8. | 20.05 | 18-00 | Trešd. | BA seriāls 3. kārta(55 min) | Dobele,Ķestermežs | S.Krumberga | 56.606834, 23.285267 |
| 9. | 29.05. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 6.kārta, | Ružu ezers/Īles bunkurs | A. Ķēpulis | |
| 10. | 10.06. | 18:30 | Trešd. | BA seriāls 4.kārta (60 min) | Ķestermežs | M. Šveiduka | 56.606834, 23.285267 |
| 11. | 14.06. | 12:00 Iepriekšēja pieteikšanās | Svētdiena | Atklātais OS Novada čempionāts | Spārnu ezers | Saldus OK | |
| 12. | 19.06. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 7.kārta | Vipēdis | A. Narvaišs | |
| 13. | 1.07. | 18-30 | Trešd. | BA seriāls 5.kārta (60min) | Ķestermežs | N.Narvaišs | 56.606834, 23.285267 |
| 14. | 12.07. | 12:00 | Svētdiena | Kross,"Sprīdīša skrējiens" | Auce | G.Strazdiņš | |
| 15. | 17.07. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 8.kārta,sprints | Auce | A. Narvaišs/A.Brakmanis | |
| 16. | 24.07. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 9.kārta | Pokaiņi | J. Seņko | |
| 17. | 29.07. | 18:30 | Trešd. | BA seriāls 6.kārta(60min) | Ķestermežs | N. Narvaišs | 56.606834, 23.285267 |
| 18. | 7.08. | 19:00 | Piektdiena | OS "Sprīdīša stafete" 3-etapi | Dobeles 1.vsk. | I.Prikulis | |
| 19. | 19.08. | 18:30 | Trešdien | BA 7.kārta (60min) | Ķestermežs | J.Seņko | 56.606834, 23.285267 |
| 20. | 28.08. | 16-18 | Piektdien | OS seriāls 10.kātrta | Sesavas ezers -Pokaiņi ZR | N. Narvaišs | |
| 21. | 9.09. | 18-00 Iepriekšēja pieteikšanās. | Trešdiena | Stundas skrējiens | Dobele, Ceriņu dārzs | I.Prikulis | |
| 22. | 16.09. | 18-00 | Trešdiena | BA 8.kārta | Ķestermežs | L.Janševska | 56.606834, 23.285267 |
| 23. | 26.09. | 18-00 | Sestd. | OS 11.kārta | Tērvetes RC | I.Prikulis | |
| 24. | 09.10. | 20-21 | Piektdiena | OS 12.kārta, nakts kauss 1. | Dobeles 1.vsk. | B.Upmale/A.Narvaišs | |
| 25. | 11.10. | 15-00 | Svētdien | BA 9.kārta (50min) | Ķestermežs | V.Gorškova | 56.606834, 23.285267 |
| 26. | 16.10. | 20-21 | Piektdien | OS 13.kārta, nakts kauss -2. | Kaķenieki | R.Dakteris | |
| 27. | 23.10. | 20-21 | Piektdien | OS 14.kārta, nakts kauss -3. | Tērvete LVM IC | K.Mierlauks | |
| 28. | 8.11. | 15-00 | Svētdien | BA 10.kārta (45min) | Ķestermežs | A.Narvaišs | 56.606834, 23.285267 |
