OS kopvērtējums. Uzkrātie kilometri. BA kopvērtējums.
| Nr. | Datums | Laiks | Ned.d. | Pasākums | Vieta | Atbildīgā persona, organiz. | Koordinātes Lat,Lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03. Rezultāti | 11-13 | Sestd. | BA seriāls 1.kārta | Dobele, Ķestermežs | Andis Brakmanis | 56.6064624, 23.2865042 |
| 2. | 30.03. Rezultāti Spliti | 12-14 | Svētd. | OS seriāls 1. kārta. | Tērvete, LVM IC | N.Narvaišs | 56.4874687, 23.373052 |
| 3. | 11.04. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 2.kārta | Tērvete,RC | I.Prikulis | 56,48218; 23,39724 |
| 4. | 19.04. Rezultāti. | 11-12 | Sestd. | BA seriāls 2.kārta | Dobele,Ķestermežs | I.Pisarevs | 56.6064624, 23.2865042 |
| 5. | 25.04. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 3. kārta | Gardenes stacija | I.Prikulis | 56.659810, 23.182211 |
| 6. | 8.05. Rezultāti | 16-18 | Ceturd. | OS seriāls 4.kārta | Pokaiņu mežs | Jānis Z.,Gatis G. OK Saldus | |
| 7. | 16.05. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 5.kārta, sprints | Augstkalne | Artis Dude, Guntis Dude | 56.40469,23.33575 |
| 8. | 21.05 Rezultāti. | 18-00 | Trešd. | BA seriāls 3. kārta(55 min) | Dobele,Ķestermežs | A.Narvaišs | 56.6064624, 23.2865042 |
| 9. | 30.05. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 18-19 | Piektd. | OS seriāls 6.kārta, sprints | Dobeles 1.vidusskola | B. Upmale | 56.619350,23.273965 |
| 10. | 6.06. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-18 | Piektd. | OS seriāls 7.kārta | Ķestermežs | J.Seņko | 56.605611,23.281162 |
| 11. | 11.06. Rezultāti. | 18-30 | Trešd. | BA seriāls 4.kārta | Ķestermežs | A.Narvaišs, V.Gorškova | 56.6064624, 23.2865042 |
| 12. | 15.06. Rezultāti. Spliti. Vietu sadalījums. | 12-00 | Svetdiena | Novada čempionāts | Pokaiņu mežs | TSK Sprīdītis,Saldus OK, Jānis Ceļapīters | |
| 13. | 2.07. Rezultāti. | 18-30 | Trešd. | BA seriāls 5.kārta | Ķestermežs | N.Narvaišs | 56.6064624, 23.2865042 |
| 14. | 18.07. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-19 | Piektdiena | OS seriāls 8.kārta | Kroņauce, | A.Brakmanis | 56.514301, 23.338924 |
| 15. | 23.07. Rezultāti | 18-30 | Trešdiena | BA seriāls | Ķestermežs | B.Upmale | 56.6064624, 23.2865042 |
| 16. | 24.07. Rezultāti. | 18-00 | Ceturtdiena | OS “Sprīdīša stafete” | Auce | I.Prikulis | 56.464954,22.894830 |
| 17. | 31.07. Rezultāti. | 18-00 līdz 19-30 | Piektdiena | Velo orientēšanās | Tērvetes rehabilitācijas cents | I.Prikulis | 56.485077,23.394321 |
| 18. | 8.08. Rezultāti. Punkti. | 16-18 | Piektdiena | OS 9.kārta | Ružas ezers | I.Prikulis | 56.579466, 22.925485 |
| 19. | 13.08. Rezultāti. | 18-30 | Trešdien | BA 7.kārta | Ķestermežs | J.Seņko | 56.6064624, 23.2865042 |
| 20. | 22.08. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-19 | Piektdien | OS seriāls 10.kātrta | Jaunbērze | K.Mierlauks | 56.73808, 23.39014 |
| 21. | 10.09. Rezultāti. | 18-00 Iepriekšēja pieteikšanās. | Trešdiena | Stundas skrējiens | Ceriņu dārzs | I.Prikulis | 56.610779,23.297153 |
| 22. | 12.09. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-00 līdz18-00 | Piektdiena | OS serials 11.kārta | Mūrīši D | A. Brakmanis | 56.5235690,23.0913292 |
| 23. | 17.09. Rezultāti. | 18-00 | Trešdiena | BA 8.kārta | Ķestermežs | L.Janševska | 56.6064624, 23.2865042 |
| 24. | 26.09. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 16-18 | Piektdiena | OS 12.kārta | Krievkalni | A. Narvaišs | 56.589626, 23.008799 |
| 25. | 28.09. Rezultāti. | 12-00 | Svētdien | Kross,”Sprīdīša skrējiens” | Tērvete, Kaupēna dzirnavas | A. Narvaišs | 56.49229,23.41989 |
| 26. | 17.10.2025. Rezultāti. Spliti. Punkti. | 20-21 | Piektdien | OS 13.kārta, nakts | Kroņauce | N.Narvaišs | 56.5142,23.33877 |
| 27. | 19.10.2025. Rezultāti. | 15-00 | Svētdien | BA 9.kārta (50min) | Ķestermežs | S.Krumberga | 56.6064624, 23.2865042 |
| 28. | 9.11.2025. Rezultāti. | 15-00 | Svētdien | BA 10.kārta (45min) | Ķestermežs | S.Liekniņa | 56.6064624, 23.2865042 |
